Auto Import: Volvo V50 - Importeren Duitsland
Hieronder vind u van de door u geselecteerde Volvo V50 de verschillende typen die geleverd zijn in de verschillende jaren.
Bij het kopen van een auto vormt de BPM veelal een groot gedeelte van de kosten. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lage prijs, hogere kwaliteit, lagere kilometerstand, luxe uitrusting en beter onderhoud ook groter zijn. Bij inruil of verkoop over een paar jaar kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De auto's in Duitsland, Frankrijk, Belgie, Italie, Spanje, Engeland en Zwitserland bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | C |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,2 | 10,9 | 220 | E |
| 2.4 | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | D |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,2 | 10,9 | 220 | E |
| 2.4I | H5 | 8,6 | 11,6 | 204 | D |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 10,2 | 9,8 | 243 | F |
| T5 Awd | H6 | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| T5 Geartronic | A5 | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| T5 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0D (153) | H6 | 5,7 | 17,5 | 153 | C |
| 2.0D (154) | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | C |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,2 | 10,9 | 220 | E |
| 2.4 | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | D |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,2 | 10,9 | 220 | E |
| 2.4I | H5 | 8,6 | 11,6 | 204 | D |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 10,2 | 9,8 | 243 | G |
| T5 Awd | H6 | 9,7 | 10,3 | 232 | F |
| T5 Geartronic | A5 | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| T5 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | B |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 | H5 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | C |
| 1.8 | H5 | 7,2 | 13,9 | 172 | C |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | C |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 10,1 | 9,9 | 241 | G |
| T5 Awd | H6 | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| T5 Geartronic | A5 | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| T5 | H6 | 8,7 | 11,5 | 208 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | B |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| D5 Geartronic | A5 | 7 | 14,3 | 184 | E |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 | H5 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | C |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | C |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | C |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 10,1 | 9,9 | 241 | G |
| T5 Awd | H6 | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| T5 Geartronic | A5 | 9,5 | 10,5 | 227 | F |
| T5 | H6 | 8,7 | 11,5 | 208 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | B |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | C |
| D5 Geartronic | A5 | 7 | 14,3 | 184 | E |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 | H5 | 7,1 | 14,1 | 169 | C |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | C |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | C |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 176 | C |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | E |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 10,1 | 9,9 | 241 | G |
| T5 Awd | H6 | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| T5 Geartronic | A5 | 9,5 | 10,5 | 227 | F |
| T5 | H6 | 8,7 | 11,5 | 208 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | B |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | C |
| 2.0D Powershift | A6 | 6 | 16,7 | 159 | D |
| D5 Geartronic | A5 | 7 | 14,3 | 184 | E |
| D5 | H6 | 6,3 | 15,9 | 166 | D |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 | H5 | 7,1 | 14,1 | 169 | C |
| 1.6 | H5 | 7,1 | 14,1 | 169 | C |
| 1.6 | H5 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| 1.8 Flexifuel | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.8 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 176 | D |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 176 | D |
| 2.0 | H5 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| 2.4 Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | F |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | F |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | F |
| 2.4I Geartronic | A5 | 9,1 | 11 | 217 | F |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| 2.4I | H5 | 8,5 | 11,8 | 203 | E |
| T5 Awd Geartronic | A5 | 9,8 | 10,2 | 229 | G |
| T5 Awd | H6 | 9,6 | 10,4 | 224 | G |
| T5 Geartronic | A5 | 9 | 11,1 | 211 | F |
| T5 | H6 | 8,7 | 11,5 | 203 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6D Drive | H5 | 4,5 | 22,2 | 118 | B |
| 1.6D Drive | H5 | 4,5 | 22,2 | 119 | B |
| 1.6D Drive Start/Stop | H5 | 3,9 | 25,6 | 104 | A |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | C |
| 1.6D | H5 | 5 | 20 | 132 | C |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | D |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | D |
| 2.0D | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | D |
| 2.0D Powershift | A6 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0D Powershift | A6 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0D Powershift | A6 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| D5 Geartronic | A5 | 7 | 14,3 | 184 | F |
| D5 | H6 | 6,3 | 15,9 | 166 | E |








