Auto Import: Skoda Superb - Importeren Duitsland
Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Skoda Superb, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd.
De kosten aan BPM die in de prijs van de auto zijn opgenomen vormt een groot onderdeel van de prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Het belang is dus aanzienlijk bij het importeren van de auto.
EU-Import hoopt u met deze service op weg te kunnen helpen bij het zoeken naar een importauto.
De tabel geeft de in Nederland leverbare typen weer, welke een goed startpunt is bij het zoeken naar een nieuwe importauto, of wanneer u graag een van de occasions die in het buitenland te koop staan wilt importeren.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Omdat de bpm lager is, wordt de auto goedkoper en de winst, welke ook bestaat uit kwaliteit, beter onderhoud, luxe uitrusting en lagere kilometerstand, op de totale prijs groter. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De auto's in Belgie, Frankrijk, Spanje, Engeland, Italie, Duitsland en Zwitserland bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110 Kw ‘199’ | H5 | 8,3 | 12 | 199 | C |
| 85 Kw ‘203’ | H5 | 8,4 | 11,9 | 203 | D |
| 85 Kw ‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| V6 142 Kw ‘230’ | H5 | 9,6 | 10,4 | 230 | E |
| V6 142 Kw ‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| V6 142 Kw Aut. ‘250’ | A5 | 10,4 | 9,6 | 250 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Tdi 74 Kw ‘149’ | H5 | 5,5 | 18,2 | 149 | B |
| Tdi 74 Kw ‘151’ | H5 | 5,6 | 17,9 | 151 | B |
| Tdi 96 Kw ‘152’ | H5 | 5,7 | 17,5 | 152 | B |
| Tdi 96 Kw ‘154’ | H5 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| V6 Tdi 120 Kw ‘186’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 186 | E |
| V6 Tdi 120 Kw ‘192’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| V6 Tdi 120 Kw Aut. ‘211’ | A5 | 7,8 | 12,8 | 211 | F |
| V6 Tdi 120 Kw Aut. ‘213’ | A5 | 7,9 | 12,7 | 213 | F |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110 Kw ‘199’ | H5 | 8,3 | 12 | 199 | C |
| 110 Kw Aut. ‘228’ | A5 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| 110 Kw Aut. ‘233’ | A5 | 9,6 | 10,4 | 233 | E |
| 85 Kw ‘203’ | H5 | 8,4 | 11,9 | 203 | D |
| 85 Kw ‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| V6 142 Kw ‘230’ | H5 | 9,6 | 10,4 | 230 | E |
| V6 142 Kw ‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| V6 142 Kw Aut. ‘250’ | A5 | 10,4 | 9,6 | 250 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Tdi 74 Kw ‘149’ | H5 | 5,5 | 18,2 | 149 | B |
| Tdi 74 Kw ‘151’ | H5 | 5,6 | 17,9 | 151 | B |
| Tdi 96 Kw ‘152’ | H5 | 5,7 | 17,5 | 152 | B |
| Tdi 96 Kw ‘154’ | H5 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| Tdi 96 Kw Aut. ‘192’ | A5 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| Tdi 96 Kw Aut. ‘194’ | A5 | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| V6 Tdi 120 Kw ‘186’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 186 | D |
| V6 Tdi 120 Kw ‘192’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| V6 Tdi 120 Kw Aut. ‘211’ | A5 | 7,8 | 12,8 | 211 | F |
| V6 Tdi 120 Kw Aut. ‘213’ | A5 | 7,9 | 12,7 | 213 | F |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan 110 Kw ‘199’ | H5 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| Sedan 110 Kw Aut ‘228’ | A5 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| Sedan 110 Kw Aut ‘233’ | A5 | 9,6 | 10,4 | 233 | E |
| Sedan 85 Kw ‘203’ | H5 | 8,4 | 11,9 | 203 | D |
| Sedan 85 Kw ‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| Sedan V6 142 Kw ‘230’ | H5 | 9,6 | 10,4 | 230 | E |
| Sedan V6 142 Kw ‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| Sedan V6 142 Kw Aut ‘250’ | A5 | 10,4 | 9,6 | 250 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan Tdi 74 Kw ‘149’ | H5 | 5,5 | 18,2 | 149 | C |
| Sedan Tdi 74 Kw ‘151’ | H5 | 5,6 | 17,9 | 151 | C |
| Sedan Tdi 96 Kw ‘152’ | H5 | 5,7 | 17,5 | 152 | C |
| Sedan Tdi 96 Kw ‘154’ | H5 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| Sedan Tdi 96 Kw Aut ‘192’ | A5 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| Sedan Tdi 96 Kw Aut ‘194’ | A5 | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| Sedan V6 Tdi 120Kw ‘186’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 186 | E |
| Sedan V6 Tdi 120Kw ‘192’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| Sedan V6 Tdi 120Kw Aut ‘211’ | A5 | 7,8 | 12,8 | 211 | F |
| Sedan V6 Tdi 120Kw Aut ‘213’ | A5 | 7,9 | 12,7 | 213 | G |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan 110 Kw ‘199’ | H5 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| Sedan 110 Kw Aut ‘228’ | A5 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| Sedan 110 Kw Aut ‘233’ | A5 | 9,6 | 10,4 | 233 | F |
| Sedan 85 Kw ‘203’ | H5 | 8,4 | 11,9 | 203 | D |
| Sedan 85 Kw ‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| Sedan V6 142 Kw ‘230’ | H5 | 9,6 | 10,4 | 230 | F |
| Sedan V6 142 Kw ‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| Sedan V6 142 Kw Aut ‘250’ | A5 | 10,4 | 9,6 | 250 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan Tdi 103 Kw ‘170’ | H6 | 6,3 | 15,9 | 170 | D |
| Sedan Tdi 103 Kw ‘173’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 173 | D |
| Sedan Tdi 74 Kw ‘149’ | H5 | 5,5 | 18,2 | 149 | C |
| Sedan Tdi 74 Kw ‘151’ | H5 | 5,6 | 17,9 | 151 | C |
| Sedan Tdi 77 Kw ‘157’ | H5 | 5,8 | 17,2 | 157 | C |
| Sedan Tdi 77 Kw ‘159’ | H5 | 5,9 | 16,9 | 159 | C |
| Sedan Tdi 91 Kw ‘166’ | H6 | 6,3 | 15,9 | 166 | D |
| Sedan Tdi 91 Kw ‘169’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 169 | D |
| Sedan Tdi 96 Kw ‘152’ | H5 | 5,7 | 17,5 | 152 | C |
| Sedan Tdi 96 Kw ‘154’ | H5 | 5,8 | 17,2 | 154 | C |
| Sedan Tdi 96 Kw Aut ‘192’ | A5 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| Sedan Tdi 96 Kw Aut ‘194’ | A5 | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| Sedan V6 Tdi 120 Kw ‘186’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 186 | E |
| Sedan V6 Tdi 120 Kw ‘192’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 192 | E |
| Sedan V6 Tdi 120 Kw Aut ‘211’ | A5 | 7,8 | 12,8 | 211 | G |
| Sedan V6 Tdi 120 Kw Aut ‘213’ | A5 | 7,9 | 12,7 | 213 | G |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan 1.8 B 110 Kw A5 228 23 | A5 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| Sedan 1.8 B 110 Kw H5 199 23 | H5 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| Sedan 2.0 B 85 Kw H5 204 23 | H5 | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| Sedan 2.8 B 142 Kw A5 253 23 | A5 | 10,5 | 9,5 | 253 | G |
| Sedan 2.8 B 142 Kw H5 230 23 | H5 | 9,6 | 10,4 | 230 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan 1,9 D 85 Kw H5 153 23 | H5 | 5,8 | 17,2 | 153 | C |
| Sedan 1.9 D 77 Kw H5 153 23 | H5 | 5,8 | 17,2 | 153 | C |
| Sedan 2.0 D 103 Kw H6 169 23 | H6 | 6,4 | 15,6 | 169 | D |
| Sedan 2.0 D 91 Kw H6 166 23 | H6 | 6,3 | 15,9 | 166 | D |
| Sedan 2.5 D 120 Kw A5 206 23 | A5 | 7,8 | 12,8 | 206 | F |
| Sedan 2.5 D 120 Kw H6 185 23 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | E |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan B 118 Kw A7 168 04 | A7 | 7,1 | 14,1 | 168 | B |
| Sedan B 118 Kw H6 180 04 | H6 | 7,6 | 13,2 | 180 | B |
| Sedan B 191 Kw A6 4X4 235 04 | A6 | 10,1 | 9,9 | 235 | E |
| Sedan B 92 Kw H6 157 04 | H6 | 6,8 | 14,7 | 157 | A |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan D 103 Kw A6 177 04 | A6 | 6,8 | 14,7 | 177 | D |
| Sedan D 103 Kw H6 155 04 | H6 | 5,9 | 16,9 | 155 | B |
| Sedan D 125 Kw A6 159 04 | A6 | 6,1 | 16,4 | 159 | C |
| Sedan D 125 Kw H6 153 04 | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | B |
| Sedan D 125 Kw H6 4X4 168 04 | H6 | 6,4 | 15,6 | 168 | C |
| Sedan D 77 Kw H5 136 04 | H5 | 5,1 | 19,6 | 136 | A |
| Sedan D 77 Kw H5 151 04 | H5 | 5,7 | 17,5 | 151 | B |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan B 118 Kw A7 168 08 | A7 | 7,1 | 14,1 | 168 | B |
| Sedan B 118 Kw H6 169 08 | H6 | 7,2 | 13,9 | 169 | B |
| Sedan B 118 Kw H6 179 08 | H6 | 7,6 | 13,2 | 179 | C |
| Sedan B 118 Kw H6 4X4 189 08 | H6 | 8,1 | 12,3 | 189 | C |
| Sedan B 191 Kw A6 4X4 235 08 | A6 | 10,1 | 9,9 | 235 | F |
| Sedan B 92 Kw H6 157 08 | H6 | 6,8 | 14,7 | 157 | B |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Sedan D 103 Kw A6 177 08 | A6 | 6,8 | 14,7 | 177 | E |
| Sedan D 103 Kw H6 155 08 | H6 | 5,9 | 16,9 | 155 | C |
| Sedan D 125 Kw A6 159 08 | A6 | 6,1 | 16,4 | 159 | C |
| Sedan D 125 Kw H6 153 08 | H6 | 5,8 | 17,2 | 153 | C |
| Sedan D 125 Kw H6 4X4 168 08 | H6 | 6,4 | 15,6 | 168 | D |
| Sedan D 77 Kw H5 136 08 | H5 | 5,1 | 19,6 | 136 | B |
| Sedan D 77 Kw H5 150 08 | H5 | 5,7 | 17,5 | 150 | C |








