Auto Import: Rover Streetwise - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Rover Streetwise aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
Bij het kopen van een auto vormt de BPM veelal een groot gedeelte van de kosten. Tegenwoordig is de BPM steeds meer afhankelijk van de milieuspecificaties, zoals verbruik en met name co2-uitstoot. Het belang is dus aanzienlijk bij het importeren van de auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua beter onderhoud, lage prijs, lagere kilometerstand, hogere kwaliteit en luxe uitrusting ook groter zijn. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De regels in onder andere Italie, Zwitserland, Belgie, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 4Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 Idt 4Seater 3Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 5Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 3Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 5Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 4Seater 3Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 3Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 3Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 5Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 5Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 5Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 4Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 3Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 3Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 3Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 5Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 5Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 5Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 5Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 3Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 3Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 3Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 5Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 5Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 5Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 4Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 3Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 3Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 3Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 3Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 5Door *19 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 5Door *20 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 5Door *21 | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.4 E 5Seater 5Door | H5 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 1.6 4Seater 3Door *20 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 4Seater 3Door *21 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 4Seater 5Door *20 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 4Seater 5Door *21 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 5Seater 3Door *20 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 5Seater 3Door *21 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 5Seater 5Door *20 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.6 5Seater 5Door *21 | H5 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 1.8 4Seater 3Door Automatic *20 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 4Seater 3Door Automatic *21 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 4Seater 5Door Automatic *20 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 4Seater 5Door Automatic *21 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 5Seater 3Door Automatic *20 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 5Seater 3Door Automatic *21 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 5Seater 5Door Automatic *20 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| 1.8 5Seater 5Door Automatic *21 | C | 8,3 | 12 | 199 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 Idt 4Seater 3Door *19 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 3Door *20 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 3Door *21 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 3Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 5Door *19 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 5Door *20 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 5Door *21 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 4Seater 5Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 3Door *19 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 3Door *20 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 3Door *21 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 3Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 5Door *19 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 5Door *20 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 5Door *21 | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |
| 2.0 Idt 5Seater 5Door | H5 | 6 | 16,7 | 159 | E |








