Auto Import: Renault Megane Sedan - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Renault Megane Sedan aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
De kosten aan BPM die in de prijs van de auto zijn opgenomen vormt een groot onderdeel van de prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Omdat de bpm lager is, wordt de auto goedkoper en de winst, welke ook bestaat uit lagere kilometerstand, kwaliteit, luxe uitrusting en beter onderhoud, op de totale prijs groter. Over een paar jaar bij inruil of verkoop raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De auto's in Italie, Belgie, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 16V | H5 | 6,8 | 14,7 | 162 | B |
| 1.6 16V Automaat | A4 | 7,7 | 13 | 184 | C |
| 1.6 16V | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | B |
| 2.0 16V Automaat | A4 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| 2.0 16V | H6 | 8 | 12,5 | 191 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.5 Dci | H5 | 4,6 | 21,7 | 122 | A |
| 1.9 Dci | H6 | 5,4 | 18,5 | 141 | B |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 16V | H5 | 6,9 | 14,5 | 165 | B |
| 1.6 16V Automaat | A4 | 7,7 | 13 | 184 | C |
| 1.6 16V | H5 | 6,8 | 14,7 | 163 | B |
| 2.0 16V Automaat | A4 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| 2.0 16V | H6 | 8 | 12,5 | 191 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.5 Dci 100 | H5 | 4,6 | 21,7 | 122 | A |
| 1.5 Dci 80 | H5 | 4,6 | 21,7 | 122 | A |
| 1.9 Dci 120 | H6 | 5,4 | 18,5 | 141 | B |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 16V | H5 | 6,9 | 14,5 | 165 | B |
| 1.6 16V Automaat | A4 | 7,7 | 13 | 184 | C |
| 1.6 16V | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | B |
| 2.0 16V Automaat | A4 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| 2.0 16V | H6 | 8 | 12,5 | 191 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.5 Dci 105 | H6 | 4,7 | 21,3 | 124 | A |
| 1.5 Dci 85 | H5 | 4,7 | 21,3 | 125 | B |
| 1.9 Dci 130 | H6 | 5,6 | 17,9 | 148 | C |
| 2.0 Dci 150 | H6 | 5,4 | 18,5 | 144 | C |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 16V 110 Automaat | A4 | 7,7 | 13 | 184 | D |
| 1.6 16V 110 | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | C |
| 2.0 16V 135 Automaat | A4 | 8,4 | 11,9 | 201 | E |
| 2.0 16V 135 | H6 | 8 | 12,5 | 191 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.5 Dci 105 | H6 | 4,7 | 21,3 | 124 | A |
| 1.5 Dci 85 | H5 | 4,7 | 21,3 | 124 | A |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 16V 110 Automaat | A4 | 7,7 | 13 | 184 | D |
| 1.6 16V 110 | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | C |
| 2.0 16V 135 Automaat | A4 | 8,4 | 11,9 | 201 | E |
| 2.0 16V 135 | H6 | 8 | 12,5 | 191 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.5 Dci 105 | H6 | 4,7 | 21,3 | 124 | A |
| 1.5 Dci 85 | H5 | 4,7 | 21,3 | 124 | A |
| 2.0 Dci 16V 150 Met Roetfilter | H6 | 5,5 | 18,2 | 147 | C |








