Auto Import: Renault Master Combi - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Renault Master Combi aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
De kosten van het kopen een auto worden grotendeels bepaald door de BPM. De co2-uitstoot en het verbruik, beide milieuspecificaties, bepalen voor een groot deel de bpm. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua luxe uitrusting, lage prijs, beter onderhoud, lagere kilometerstand en hogere kwaliteit ook groter zijn. Over een paar jaar bij inruil of verkoop kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De auto's in Spanje, Duitsland, Engeland, Belgie, Italie, Frankrijk en Zwitserland bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import kan u helpen bij het invoeren of de export van een auto.
| 2004 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 1.9 Dci | H5 | 8 | 12,5 | 213 | C |
| L1H1 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | D |
| L1H1 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | D |
| L2H2 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | D |
| L2H2 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | D |
| L2H2 3.0 Dci | H6 | 10,3 | 9,7 | 272 | D |
| T35 L2H2 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | B |
| T35 L2H2 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | C |
| T35 L2H2 3.0 Dci | H6 | 10,6 | 9,4 | 282 | D |
| 2005 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 1.9 Dci | H5 | 8 | 12,5 | 213 | C |
| L1H1 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | C |
| L1H1 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | D |
| L2H2 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | B |
| L2H2 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | B |
| L2H2 3.0 Dci | H6 | 10,6 | 9,4 | 282 | D |
| 2006 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 1.9 Dci | H5 | 8 | 12,5 | 213 | C |
| L1H1 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | D |
| L1H1 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | D |
| L2H2 2.2 Dci | H5 | 8,7 | 11,5 | 231 | C |
| L2H2 2.5 Dci | H6 | 8,9 | 11,2 | 237 | C |
| L2H2 2.5 Dci Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | B |
| L2H2 3.0 Dci | H6 | 10,6 | 9,4 | 282 | E |
| 2007 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 2.5 Dci 100 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 2.5 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 2.5 Dci 120 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 2.5 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 2.5 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| L2H2 2.5 Dci 100 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 2.5 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 2.5 Dci 120 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 2.5 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 2.5 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 2008 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 2.5 Dci 100 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 2.5 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 2.5 Dci 120 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 2.5 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 2.5 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| L1H1 2.5 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| L1H12.5 Dci 120 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | D |
| L2H2 2.5 Dci 100 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 2.5 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 2.5 Dci 120 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 2.5 Dci 120 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 2.5 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 2.5 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 2.5 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter | A6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 2009 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 Dci 100 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 Dci 120 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 Dci 120 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | D |
| L1H1 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| L1H1 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| L2H2 Dci 100 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 Dci 100 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 Dci 120 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 Dci 120 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 Dci 120 Quickshift | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 Dci 145 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter | A6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 2010 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| L1H1 Dci 100 (230) | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 Dci 100 Quickshift (219) | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 Dci 120 (230) | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| L1H1 Dci 120 Met Roetfilter (235) | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | E |
| L1H1 Dci 120 Quickshift (219) | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| L1H1 Dci 145 Met Roetfilter (235) | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | E |
| L1H1 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter (222) | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| L2H2 Dci 100 (232) | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 Dci 100 Quickshift (222) | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 Dci 120 (232) | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| L2H2 Dci 120 Met Roetfilter (238) | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 Dci 120 Quickshift (222) | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| L2H2 Dci 145 Met Roetfilter (238) | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| L2H2 Dci 145 Quickshift Met Roetfilter (225) | A6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |








