Auto Import: Nissan Primastar Minibus 9 - Importeren Duitsland
Hieronder vind u van de door u geselecteerde Nissan Primastar Minibus 9 de verschillende typen die geleverd zijn in de verschillende jaren.
De kosten van het kopen een auto worden grotendeels bepaald door de BPM. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Het belang is dus aanzienlijk bij het importeren van de auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Zowel bij een nieuwe auto, als wanneer u naar een van de occasions op zoek bent, heeft u hulp aan de gegevens van de modellen die in Nederland leverbaar zijn geweest zoals u hier op deze pagina aantreft.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lage prijs, lagere kilometerstand, hogere kwaliteit, beter onderhoud en luxe uitrusting ook groter zijn. Bij verkoop of inruil over een paar jaar raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
Soms komt het voor dat de auto´s die in het buitenland geleverd zijn een klein beetje afwijken van de Nederlandse modellen. De auto's in Spanje, Frankrijk, Belgie, Zwitserland, Duitsland, Engeland en Italie bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-350 L | H6 | 10,2 | 9,8 | 244 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.27-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-350 L | H6 | 7,9 | 12,7 | 210 | D |
| 135.27-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.29-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.29-350 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 80.27-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-350 L | H5 | 7,9 | 12,7 | 210 | D |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-350 L | H6 | 10,2 | 9,8 | 244 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.27-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-350 L | H6 | 7,9 | 12,7 | 210 | C |
| 135.27-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.29-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.29-350 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | D |
| 80.27-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-350 L | H5 | 7,9 | 12,7 | 210 | C |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-310 L | H6 | 10,1 | 9,9 | 241 | D |
| 120.29-350 L | H6 | 10,2 | 9,8 | 244 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.27-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-310 L | H6 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 100.29-350 L | H6 | 7,9 | 12,7 | 210 | D |
| 135.27-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.27-310 L Q | A6 | 7,8 | 12,8 | 206 | D |
| 135.29-310 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | E |
| 135.29-310 L Q | A6 | 7,8 | 12,8 | 206 | D |
| 135.29-350 L | H6 | 8,6 | 11,6 | 228 | D |
| 135.29-350 L Q | A6 | 7,9 | 12,7 | 209 | D |
| 80.27-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-310 L | H5 | 7,7 | 13 | 205 | D |
| 80.29-350 L | H5 | 7,9 | 12,7 | 210 | D |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | E |
| 120.29-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | E |
| 120.29-350 L E4 | H6 | 10,6 | 9,4 | 253 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 115.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | E |
| 115.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 115.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | D |
| 150.27-310 L E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.27-310 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 150.29-310 L E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.29-310 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 150.29-350 L E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 150.29-350 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | D |
| 90.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | E |
| 90.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 90.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | E |
| 120.29-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | E |
| 120.29-350 L E4 | H6 | 10,6 | 9,4 | 253 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 115.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | E |
| 115.27-310 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 115.27-310 L Quickshift E4 | H6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 115.29-310 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 115.29-310 L Quickshift E4 | H6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | D |
| 115.29-350 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 115.29-350 L Quickshift E4 | H6 | 8 | 12,5 | 213 | D |
| 150.27-310 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.27-310 L Quickshift Met Roetfilter E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 150.29-310 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.29-310 L Met Roetfilter Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 150.29-350 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 150.29-350 L Quickshift Met Roetfilter E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | D |
| 90.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | E |
| 90.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 90.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | D |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 115,27-310 L Quickshift E4 | A6 | 7,8 | 12,8 | 207 | D |
| 115.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | E |
| 115.27-310 L Quickshift E4 | H6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 115.29-310 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 115.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | D |
| 115.29-350 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 150.27-310 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.27-310 L Quickshift Met Roetfilter E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 150.29-310 L Met Roetfilter Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120.27-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | F |
| 120.29-310 L E4 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | F |
| 120.29-350 L E4 | H6 | 10,6 | 9,4 | 253 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 115, 27-310 L Quickshift E4 | A6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115, 29-350 L Quickshift E4 | A6 | 8 | 12,5 | 213 | D |
| 115,27-310 L Quickshift E4 | A6 | 7,8 | 12,8 | 207 | E |
| 115,29-310 L Quickshift E4 | A6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | F |
| 115.27-310 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 115.27-310 L Quickshift E4 | H6 | 8 | 12,5 | 213 | E |
| 115.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | F |
| 115.29-310 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 115.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |
| 115.29-350 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 150.27-310 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.27-310 L Quickshift Met Roetfilter E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | F |
| 150.29-310 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | F |
| 150.29-310 L Met Roetfilter Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | F |
| 150.29-350 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | E |
| 150.29-350 L Quickshift Met Roetfilter E4 | A6 | 8,3 | 12 | 218 | E |
| 90.27-310 L E4 | H6 | 8,2 | 12,2 | 220 | F |
| 90.29-310 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | F |
| 90.29-350 L E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 224 | E |








