Auto Import: Nissan Interstar Minibus 9 - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Nissan Interstar Minibus 9 aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
Bij het kopen van een auto vormt de BPM veelal een groot gedeelte van de kosten. De co2-uitstoot en het verbruik, beide milieuspecificaties, bepalen voor een groot deel de bpm. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lagere kilometerstand, luxe uitrusting, beter onderhoud, lage prijs en hogere kwaliteit ook groter zijn. Over een paar jaar bij inruil of verkoop raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De regels in onder andere Duitsland, Spanje, Engeland, Belgie, Italie, Frankrijk en Zwitserland wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2007 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.28 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.33 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.35 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.28 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.33 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.35 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 150.28 307 L E4 | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 150.28 357 M E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 2008 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.28 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.33 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.35 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.28 307 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 120.28 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.28 357 M E4 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 120.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.33 307 L E4 Met Roetfilter | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 120.33 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.35 357 M E4 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 120.35 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 150.28 307 L E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 307 L Met Roetfilter E4 | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 150.28 357 M E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.28 357 M Met Roetfilter E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M Met Roetfilter E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 2009 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.28 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.33 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.28 307 L E4 Fap | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 120.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.33 307 L E4 Fap | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 120.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.33 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.35 357 M E4 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.28 307 L E4 | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | D |
| 150.28 307 L E4 Q Fap | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 307 L E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 357 M Q E4 | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M E4 Q Fap | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M Met Roetfilter E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M Q E4 | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 2010 | |||||
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 100.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.28 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 100.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 100.33 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.33 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 100.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 100.35 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.28 307 L E4 Fap | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | E |
| 120.28 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.28 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 307 L Quickshift E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.28 357 M E4 Fap | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 120.28 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.28 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.28 357 M Quickshift E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 120.33 307 L E4 Fap | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | E |
| 120.33 307 L E4 | H6 | 8,7 | 11,5 | 230 | D |
| 120.33 307 L Q E4 | A6 | 8,3 | 12 | 219 | D |
| 120.35 357 M E4 Fap | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 120.35 357 M E4 | H6 | 8,8 | 11,4 | 232 | C |
| 120.35 357 M E4 Met Roetfilter | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 120.35 357 M Q E4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 222 | C |
| 150.28 307 L E4 | H6 | 8,9 | 11,2 | 235 | E |
| 150.28 307 L E4 Q Fap | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 307 L E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 307 L Q E4 | H6 | 8,4 | 11,9 | 222 | D |
| 150.28 357 M E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.28 357 M E4 Q Fap | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.28 357 M Q E4 | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M E4 Q Fap | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M E4 Quickshift Met Roetfilter | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |
| 150.35 357 M Met Roetfilter E4 | H6 | 9 | 11,1 | 238 | C |
| 150.35 357 M Q E4 | H6 | 8,5 | 11,8 | 225 | C |








