Auto Import: Mercedes-Benz R Klasse Lang V251 - Importeren Duitsland
Auto Import: Mercedes-Benz R Klasse Lang V251 - Importeren Duitsland
Auto Import: Mercedes-Benz R Klasse Lang V251 - Importeren Duitsland
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R350{A7}(V251)(0)’274’ | A7 | 11,5 | 8,7 | 274 | D |
| R350{A7}(V251)(1)’279’ | A7 | 11,7 | 8,5 | 279 | D |
| R500{A7}(V251)(0)’317’ | A7 | 13,3 | 7,5 | 317 | F |
| R500{A7}(V251)(1)’324’ | A7 | 13,6 | 7,4 | 324 | F |
| R500{A7}(V251)(2)’331’ | A7 | 13,9 | 7,2 | 331 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R320Cdi{A7}(V251)(0)’246’ | A7 | 9,3 | 10,8 | 246 | E |
| R320Cdi{A7}(V251)(1)’253’ | A7 | 9,5 | 10,5 | 253 | E |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R350{A7}(V251)(0)’274’ | A7 | 11,5 | 8,7 | 274 | E |
| R350{A7}(V251)(1)’279’ | A7 | 11,7 | 8,5 | 279 | E |
| R500{A7}(V251)(0)’317’ | A7 | 13,3 | 7,5 | 317 | F |
| R500{A7}(V251)(1)’324’ | A7 | 13,6 | 7,4 | 324 | G |
| R500{A7}(V251)(2)’331’ | A7 | 13,9 | 7,2 | 331 | G |
| R63Amg{A7}(V251)’387’ | A7 | 16,3 | 6,1 | 387 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R320Cdi{A7}(V251)(0)’246’ | A7 | 9,3 | 10,8 | 246 | E |
| R320Cdi{A7}(V251)(1)’253’ | A7 | 9,5 | 10,5 | 253 | F |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R280{A7}(V251)(0)’260’ | A7 | 10,9 | 9,2 | 260 | D |
| R280{A7}(V251)(0)’262’ | A7 | 11 | 9,1 | 262 | D |
| R280{A7}(V251)(1)’265’ | A7 | 11,1 | 9 | 265 | D |
| R280{A7}(V251)(1)’267’ | A7 | 11,2 | 8,9 | 267 | D |
| R350{A7}(V251)(0)’265’ | A7 | 11,1 | 9 | 265 | D |
| R350{A7}(V251)(0)’267’ | A7 | 11,2 | 8,9 | 267 | D |
| R350{A7}(V251)(1)’270’ | A7 | 11,3 | 8,8 | 270 | D |
| R350{A7}(V251)(1)’272’ | A7 | 11,4 | 8,8 | 272 | D |
| R350-4M{A7}(V251)(0)’274’ | A7 | 11,5 | 8,7 | 274 | E |
| R350-4M{A7}(V251)(1)’279’ | A7 | 11,7 | 8,5 | 279 | E |
| R500-4M{A7}(V251)(0)’306’ | A7 | 12,9 | 7,8 | 306 | F |
| R500-4M{A7}(V251)(1)’311’ | A7 | 13,1 | 7,6 | 311 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R280Cdi{A7}(V251)(0)’238’ | A7 | 9 | 11,1 | 238 | E |
| R280Cdi{A7}(V251)(1)’242’ | A7 | 9,2 | 10,9 | 242 | E |
| R320Cdi-4M{A7}(V251)(0)’246’ | A7 | 9,3 | 10,8 | 246 | E |
| R320Cdi-4M{A7}(V251)(1)’253’ | A7 | 9,5 | 10,5 | 253 | F |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R280{A7}(V251)(0)’260’ | A7 | 10,9 | 9,2 | 260 | D |
| R280{A7}(V251)(0)’262’ | A7 | 11 | 9,1 | 262 | D |
| R280{A7}(V251)(1)’265’ | A7 | 11,1 | 9 | 265 | D |
| R280{A7}(V251)(1)’267’ | A7 | 11,2 | 8,9 | 267 | D |
| R350{A7}(V251)(0)’265’ | A7 | 11,1 | 9 | 265 | D |
| R350{A7}(V251)(0)’267’ | A7 | 11,2 | 8,9 | 267 | D |
| R350{A7}(V251)(1)’270’ | A7 | 11,3 | 8,8 | 270 | D |
| R350{A7}(V251)(1)’272’ | A7 | 11,4 | 8,8 | 272 | D |
| R350-4M{A7}(V251)(0)’274’ | A7 | 11,5 | 8,7 | 274 | E |
| R350-4M{A7}(V251)(1)’279’ | A7 | 11,7 | 8,5 | 279 | E |
| R500-4M{A7}(V251)(0)’306’ | A7 | 12,9 | 7,8 | 306 | F |
| R500-4M{A7}(V251)(1)’311’ | A7 | 13,1 | 7,6 | 311 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R280Cdi{A7}(V251)(0)’238’ | A7 | 9 | 11,1 | 238 | E |
| R280Cdi{A7}(V251)(1)’242’ | A7 | 9,2 | 10,9 | 242 | E |
| R320Cdi-4M{A7}(V251)(0)’246’ | A7 | 9,3 | 10,8 | 246 | E |
| R320Cdi-4M{A7}(V251)(1)’253’ | A7 | 9,5 | 10,5 | 253 | F |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R300{A7}(V251)(0)’260’ | A7 | 11,1 | 9 | 260 | E |
| R300{A7}(V251)(0)’262’ | A7 | 11,2 | 8,9 | 262 | E |
| R300{A7}(V251)(1)’265’ | A7 | 11,3 | 8,8 | 265 | E |
| R300{A7}(V251)(1)’267’ | A7 | 11,4 | 8,8 | 267 | E |
| R350{A7}(V251)(0)’265’ | A7 | 11,3 | 8,8 | 265 | E |
| R350{A7}(V251)(0)’267’ | A7 | 11,4 | 8,8 | 267 | E |
| R350{A7}(V251)(1)’270’ | A7 | 11,5 | 8,7 | 270 | E |
| R350{A7}(V251)(1)’272’ | A7 | 11,6 | 8,6 | 272 | E |
| R350-4M{A7}(V251)(0)’274’ | A7 | 11,7 | 8,5 | 274 | E |
| R350-4M{A7}(V251)(1)’279’ | A7 | 11,9 | 8,4 | 279 | F |
| R500-4M{A7}(V251)(0)’306’ | A7 | 13,2 | 7,6 | 306 | G |
| R500-4M{A7}(V251)(1)’311’ | A7 | 13,4 | 7,5 | 311 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| R300Cdi{A7}(V251)(1)’227’ | A7 | 8,6 | 11,6 | 227 | E |
| R350Bluetec-4M{A7}(V251)(0)’229’ | A7 | 8,7 | 11,5 | 229 | E |
| R350Bluetec-4M{A7}(V251)(1)’234’ | A7 | 8,9 | 11,2 | 234 | E |
| R350Cdi-4M{A7}(V251)(0)’246’ | A7 | 9,3 | 10,8 | 246 | F |
| R350Cdi-4M{A7}(V251)(1)’253’ | A7 | 9,5 | 10,5 | 253 | F |








