Auto Import: Kia Picanto - Importeren Duitsland
Hieronder vind u van de door u geselecteerde Kia Picanto de verschillende typen die geleverd zijn in de verschillende jaren.
Bij het kopen van een auto vormt de BPM veelal een groot gedeelte van de kosten. De co2-uitstoot en het verbruik, beide milieuspecificaties, bepalen voor een groot deel de bpm. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
EU-Import hoopt u met deze service op weg te kunnen helpen bij het zoeken naar een importauto.
De tabel geeft de in Nederland leverbare typen weer, welke een goed startpunt is bij het zoeken naar een nieuwe importauto, of wanneer u graag een van de occasions die in het buitenland te koop staan wilt importeren.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua hogere kwaliteit, beter onderhoud, luxe uitrusting, lage prijs en lagere kilometerstand ook groter zijn. Bij inruil of verkoop over een paar jaar kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De auto's in Belgie, Engeland, Spanje, Duitsland, Italie, Zwitserland en Frankrijk bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 H5 (118 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 118 | A |
| 1.0 H5 (123 G/Km) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | B |
| 1.1 A4 (138 G/Km) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | C |
| 1.1 A4 (145 G/Km) | A4 | 6,1 | 16,4 | 145 | C |
| 1.1 H5 (119 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 119 | B |
| 1.1 H5 (124 G/Km) | H5 | 5,2 | 19,2 | 124 | B |
| 1.1 H5 (125 G/Km) | H5 | 5,2 | 19,2 | 125 | B |
| 1.1 H5 (127 G/Km) | H5 | 5,3 | 18,9 | 127 | B |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 H5 (118 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 118 | B |
| 1.0 H5 (123 G/Km) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | B |
| 1.1 A4 (138 G/Km) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | C |
| 1.1 A4 (145 G/Km) | A4 | 6,1 | 16,4 | 145 | D |
| 1.1 H5 (119 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 119 | B |
| 1.1 H5 (124 G/Km) | H5 | 5,2 | 19,2 | 124 | B |
| 1.1 H5 (125 G/Km) | H5 | 5,2 | 19,2 | 125 | B |
| 1.1 H5 (127 G/Km) | H5 | 5,3 | 18,9 | 127 | B |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 H5 (119 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 118 | B |
| 1.0 H5 (123 G/Km) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | B |
| 1.1 A4 (138 G/Km) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.1 H5 (112 G/Km) | H5 | 4,2 | 23,8 | 112 | C |
| 1.1 H5 (116 G/Km) | H5 | 4,4 | 22,7 | 116 | C |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 H5 (119 G/Km) | H5 | 4,9 | 20,4 | 118 | B |
| 1.0 H5 (123 G/Km) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | B |
| 1.1 A4 (138 G/Km) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.1 H5 (112 G/Km) | H5 | 4,2 | 23,8 | 112 | C |
| 1.1 H5 (116 G/Km) | H5 | 4,4 | 22,7 | 116 | C |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 (14Inch) (4-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 (14Inch) (5-Zits) (08Mygr.) | H5 | 5,1 | 19,6 | 120 | B |
| 1.0 (14Inch) (5-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 (15Inch) (4-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | B |
| 1.0 (15Inch) (5-Zits) (08Mygr.) | H5 | 5,2 | 19,2 | 125 | B |
| 1.0 (15Inch) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | B |
| 1.0 (5-Zits) (07My) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | B |
| 1.1 (14Inch) (5-Zits) (08Mygr.) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | B |
| 1.1 (14Inch) (5-Zits) | H5 | 5 | 20 | 118 | B |
| 1.1 (15Inch) (5-Zits) (08Mygr.) | H5 | 5,2 | 19,2 | 126 | B |
| 1.1 (15Inch) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 123 | B |
| 1.1 Aut (14Inch) (5-Zits) | A4 | 5,8 | 17,2 | 137 | C |
| 1.1 Aut (15Inch) (5-Zits) | A4 | 6 | 16,7 | 143 | D |
| 1.1 Aut (5-Zits) (07My) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.1 Crdi Vgt (5-Zits) | H5 | 4,4 | 22,7 | 116 | C |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.0 (14Inch) (4-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 (14Inch) (5-Zits) (08My>) | H5 | 5,1 | 19,6 | 120 | C |
| 1.0 (14Inch) (5-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 (15Inch) (4-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | C |
| 1.0 (15Inch) (5-Zits) (08My>) | H5 | 5,2 | 19,2 | 125 | C |
| 1.0 (15Inch) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | C |
| 1.0 (5-Zits) (07My) | H5 | 5,1 | 19,6 | 123 | C |
| 1.0 H5 (114 G/Km) (4-Zits) | H5 | 4,8 | 20,8 | 114 | B |
| 1.0 H5 (114 G/Km) (5-Zits) | H5 | 4,8 | 20,8 | 114 | B |
| 1.0 H5 (117 G/Km) (4-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 H5 (117 G/Km) (5-Zits) | H5 | 4,9 | 20,4 | 117 | B |
| 1.0 H5 (119 G/Km) (4-Zits) | H5 | 5 | 20 | 119 | B |
| 1.0 H5 (119 G/Km) (5-Zits) | H5 | 5 | 20 | 119 | B |
| 1.0 H5 (122 G/Km) (4-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | C |
| 1.0 H5 (122 G/Km) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | C |
| 1.1 (14Inch) (5-Zits) (08My>) | H5 | 5,2 | 19,2 | 122 | C |
| 1.1 (14Inch) (5-Zits) | H5 | 5 | 20 | 118 | B |
| 1.1 (15Inch) (5-Zits) (08My>) | H5 | 5,2 | 19,2 | 126 | C |
| 1.1 (15Inch) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 123 | C |
| 1.1 A4 (137 G/Km) (4-Zits) | A4 | 5,8 | 17,2 | 137 | D |
| 1.1 A4 (137 G/Km) (5-Zits) | A4 | 5,8 | 17,2 | 137 | D |
| 1.1 A4 (143 G/Km) (4-Zits) | A4 | 6 | 16,7 | 143 | D |
| 1.1 A4 (143 G/Km) (5-Zits) | A4 | 6 | 16,7 | 143 | D |
| 1.1 Aut (14Inch) (5-Zits) | A4 | 5,8 | 17,2 | 137 | D |
| 1.1 Aut (15Inch) (5-Zits) | A4 | 6 | 16,7 | 143 | D |
| 1.1 Aut (5-Zits) (07My) | A4 | 5,8 | 17,2 | 138 | D |
| 1.1 H5 (114 G/Km) (4-Zits) | H5 | 4,8 | 20,8 | 114 | B |
| 1.1 H5 (114 G/Km) (5-Zits) | H5 | 4,8 | 20,8 | 114 | B |
| 1.1 H5 (118 G/Km) (4-Zits) | H5 | 5 | 20 | 118 | B |
| 1.1 H5 (118 G/Km) (5-Zits) | H5 | 5 | 20 | 118 | B |
| 1.1 H5 (119 G/Km) (4-Zits) | H5 | 5 | 20 | 119 | B |
| 1.1 H5 (119 G/Km) (5-Zits) | H5 | 5 | 20 | 119 | B |
| 1.1 H5 (123 G/Km) (4-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 123 | C |
| 1.1 H5 (123 G/Km) (5-Zits) | H5 | 5,2 | 19,2 | 123 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.1 Crdi Vgt (5-Zits) | H5 | 4,4 | 22,7 | 116 | C |
| 1.1 Crdi Vgt H5 (112 G/Km) (4-Zits) | H5 | 4,2 | 23,8 | 112 | C |
| 1.1 Crdi Vgt H5 (116 G/Km) (5-Zits) | H5 | 4,4 | 22,7 | 116 | C |








