Auto Import: Kia Carens - Importeren Duitsland
Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Kia Carens, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd.
In de prijs van een auto zit de BPM opgenomen, deze kosten vormen een substantieel deel van de uiteindelijke prijs van de door u te kopen auto. Tegenwoordig is de BPM steeds meer afhankelijk van de milieuspecificaties, zoals verbruik en met name co2-uitstoot. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Omdat de bpm lager is, wordt de auto goedkoper en de winst, welke ook bestaat uit lagere kilometerstand, beter onderhoud, luxe uitrusting en kwaliteit, op de totale prijs groter. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De regels in onder andere Engeland, Frankrijk, Spanje, Italie, Belgie, Zwitserland en Duitsland wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 | H5 | 8,2 | 12,2 | 193 | D |
| 1.8 A4 | A4 | 9,1 | 11 | 215 | E |
| 1.8 H5 (191 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 191 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 | A4 | 7,6 | 13,2 | 205 | G |
| 2.0 H5 | H5 | 7 | 14,3 | 185 | E |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 (183 G/Km) | H5 | 7,7 | 13 | 183 | C |
| 1.6 H5 | H5 | 8,2 | 12,2 | 193 | D |
| 1.8 A4 (215 G/Km) | A4 | 9,1 | 11 | 215 | E |
| 1.8 A4 | A4 | 9,1 | 11 | 215 | E |
| 1.8 H5 (191 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 191 | D |
| 2.0 A4 (211 G/Km) | A4 | 8,9 | 11,2 | 211 | E |
| 2.0 Cvvt A4 (205 G/Km) | A4 | 8,6 | 11,6 | 205 | D |
| 2.0 H5 (192 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 192 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (205 G/Km) | A4 | 7,6 | 13,2 | 205 | G |
| 2.0 A4 | A4 | 7,6 | 13,2 | 205 | G |
| 2.0 H5 (171 G/Km) | H5 | 6,5 | 15,4 | 171 | D |
| 2.0 H5 (172 G/Km) | H5 | 6,5 | 15,4 | 172 | D |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 (183 G/Km) | H5 | 7,7 | 13 | 183 | D |
| 1.6 H5 | H5 | 8,2 | 12,2 | 193 | D |
| 1.8 A4 (215 G/Km) | A4 | 9,1 | 11 | 215 | E |
| 1.8 A4 | A4 | 9,1 | 11 | 215 | E |
| 1.8 H5 (191 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 191 | D |
| 2.0 A4 (211 G/Km) | A4 | 8,9 | 11,2 | 211 | E |
| 2.0 Cvvt A4 (205 G/Km) | A4 | 8,6 | 11,6 | 205 | E |
| 2.0 H5 (192 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 192 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (205 G/Km) | A4 | 7,6 | 13,2 | 205 | G |
| 2.0 A4 | A4 | 7,6 | 13,2 | 205 | G |
| 2.0 H5 (171 G/Km) | H5 | 6,5 | 15,4 | 171 | E |
| 2.0 H5 (172 G/Km) | H5 | 6,5 | 15,4 | 172 | E |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (206 G/Km) | A4 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 2.0 H5 (201 G/Km) | H5 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (191 G/Km) | A4 | 7,2 | 13,9 | 191 | E |
| 2.0 H6 (165 G/Km) | H6 | 6,2 | 16,1 | 165 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (206 G/Km) | A4 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 2.0 H5 (201 G/Km) | H5 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A4 (191 G/Km) | A4 | 7,2 | 13,9 | 191 | E |
| 2.0 H6 (165 G/Km) | H6 | 6,2 | 16,1 | 165 | D |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 ((205/60R16)) | H5 | 8,1 | 12,3 | 193 | D |
| 2.0 Aut ((205/60R16)) | A4 | 8,4 | 11,9 | 200 | D |
| 2.0 Aut | A4 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 2.0 | H5 | 8,4 | 11,9 | 201 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 Crdi Vgt ((205/60R16)) | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 2.0 Crdi Vgt Aut ((205/60R16)) | A4 | 7,1 | 14,1 | 189 | E |
| 2.0 Crdi Vgt Aut | A4 | 7,2 | 13,9 | 191 | E |
| 2.0 Crdi Vgt | H6 | 6,2 | 16,1 | 165 | D |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 (174 G/Km) | H5 | 7,2 | 13,9 | 174 | C |
| 2.0 ((205/60R16)) | H5 | 8,1 | 12,3 | 193 | D |
| 2.0 A4 (200 G/Km) | A4 | 8,4 | 11,9 | 200 | E |
| 2.0 A4 (206 G/Km) | A4 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| 2.0 Aut ((205/60R16)) | A4 | 8,4 | 11,9 | 200 | E |
| 2.0 Aut | A4 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| 2.0 H5 (193 G/Km) | H5 | 8,1 | 12,3 | 193 | D |
| 2.0 H5 (201 G/Km) | H5 | 8,4 | 11,9 | 201 | E |
| 2.0 | H5 | 8,4 | 11,9 | 201 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 Crd Vgt A4 (189 G/Km) | A4 | 7,1 | 14,1 | 189 | F |
| 2.0 Crd Vgt A4 (191 G/Km) | A4 | 7,2 | 13,9 | 191 | F |
| 2.0 Crd Vgt H5 (166 G/Km) | H5 | 6,3 | 15,9 | 166 | D |
| 2.0 Crd Vgt H5 (168 G/Km) | H5 | 6,4 | 15,6 | 168 | E |
| 2.0 Crd Vgt H6 (159 G/Km) | H6 | 6 | 16,7 | 159 | D |
| 2.0 Crd Vgt H6 (165 G/Km) | H6 | 6,2 | 16,1 | 165 | D |
| 2.0 Crdi Vgt ((205/60R16)) | H6 | 6 | 16,7 | 159 | D |
| 2.0 Crdi Vgt Aut ((205/60R16)) | A4 | 7,1 | 14,1 | 189 | F |
| 2.0 Crdi Vgt Aut | A4 | 7,2 | 13,9 | 191 | F |
| 2.0 Crdi Vgt | H6 | 6,2 | 16,1 | 165 | D |








