Auto Import: Chevrolet Nubira Sw - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Chevrolet Nubira Sw aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
De kosten van het kopen een auto worden grotendeels bepaald door de BPM. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua beter onderhoud, hogere kwaliteit, lage prijs, luxe uitrusting en lagere kilometerstand ook groter zijn. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
Soms komt het voor dat de auto´s die in het buitenland geleverd zijn een klein beetje afwijken van de Nederlandse modellen. De regels in onder andere Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italie, Spanje, Belgie en Engeland wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {My05.04314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.6 H5 {My05.05314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.06314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.07314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My06.07346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.8 A4 {My05.04322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.05322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.06322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.07322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My06.07352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 H5 {My05.04321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {My05.04314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.6 H5 {My05.05314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.06314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.07314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My06.07346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.8 A4 {My05.04322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.05322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.06322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.07322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My06.07352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 H5 {My05.04321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {09346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.6 H5 {10346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.04314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.6 H5 {My05.05314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.06314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My05.07314} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My06.07346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.8 A4 {09352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 A4 {10352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 A4 {My05.04322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.05322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.06322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.07322} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My06.07352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 H5 {09355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {10355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.04321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07321} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | F |
| 2.0 A5 {10378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | F |
| 2.0 H5 {09377} | H5 | 6 | 16,7 | 158 | D |
| 2.0 H5 {10377} | H5 | 6 | 16,7 | 155 | D |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {09346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.6 H5 {10346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {11346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My06.07346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | D |
| 1.8 A4 {09352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 A4 {10352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 A4 {11352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 A4 {My06.07352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | E |
| 1.8 H5 {09355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {10355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {11355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | F |
| 2.0 A5 {10378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | F |
| 2.0 A5 {11378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | F |
| 2.0 H5 {09377} | H5 | 6 | 16,7 | 158 | D |
| 2.0 H5 {10377} | H5 | 6 | 16,7 | 155 | D |
| 2.0 H5 {11377} | H5 | 6 | 16,7 | 155 | D |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {10346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {11346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {12346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {14346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 181 | D |
| 1.6 H5 {My06.07346} | H5 | 7,8 | 12,8 | 184 | E |
| 1.8 A4 {14352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {My06.07352} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 H5 {11355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {14355} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {14378} | A5 | 6,9 | 14,5 | 182 | G |
| 2.0 H5 {09377} | H5 | 6 | 16,7 | 158 | E |
| 2.0 H5 {10377} | H5 | 6 | 16,7 | 155 | E |
| 2.0 H5 {14377} | H5 | 6 | 16,7 | 155 | E |








