Auto Import: Chevrolet Lacetti 5D - Importeren Duitsland
Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Chevrolet Lacetti 5D, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd.
In de prijs van een auto zit de BPM opgenomen, deze kosten vormen een substantieel deel van de uiteindelijke prijs van de door u te kopen auto. De co2-uitstoot en het verbruik, beide milieuspecificaties, bepalen voor een groot deel de bpm. Het belang is dus aanzienlijk bij het importeren van de auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua luxe uitrusting, lagere kilometerstand, hogere kwaliteit, lage prijs en beter onderhoud ook groter zijn. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
Soms komt het voor dat de auto´s die in het buitenland geleverd zijn een klein beetje afwijken van de Nederlandse modellen. De regels in onder andere Engeland, Frankrijk, Belgie, Italie, Zwitserland, Duitsland en Spanje wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
EU-Import kan u helpen bij het invoeren of de export van een auto.
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 H5 {My05.04234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | C |
| 1.4 H5 {My05.05234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | C |
| 1.4 H5 {My05.06234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | C |
| 1.4 H5 {My05.07234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | C |
| 1.4 H5 {Myda.03234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | C |
| 1.6 A4 {My05.04213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.05213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.06213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.07213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My06.07243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {Myda.03213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 H5 {My05.04214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.05214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.07246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {Myda.03211} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.8 A4 {My05.04222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.05222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.06222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My05.07222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 A4 {My06.07252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {Myda.03222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | F |
| 1.8 H5 {My05.04221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {Myda.03221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 H5 {My05.04234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.05234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.06234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.07234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.08234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {Myda.03234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.6 A4 {My05.04213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.05213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.06213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.07213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My06.07243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {My06.08213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My06.08243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {Myda.03213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 H5 {My05.04214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.05214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.07246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {Myda.03211} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.8 A4 {My05.04222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.05222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.06222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.07222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My06.07252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {My06.08222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My06.08252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {Myda.03222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 H5 {My05.04221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.08221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.08255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {Myda.03221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 H5 {09266} | H5 | 7,2 | 13,9 | 171 | D |
| 1.4 H5 {10266} | H5 | 7,2 | 13,9 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.04234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.05234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.06234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.07234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.08234} | H5 | 7,3 | 13,7 | 171 | D |
| 1.4 H5 {Myda.03234} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.6 A4 {09243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {10243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {My05.04213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.05213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.06213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My05.07213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My06.07243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {My06.08213} | A4 | 8 | 12,5 | 197 | E |
| 1.6 A4 {My06.08243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 195 | E |
| 1.6 A4 {Myda.03213} | A4 | 8,1 | 12,3 | 197 | E |
| 1.6 H5 {09246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {10246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.04214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.05214} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.06214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My05.07214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.07246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08211} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08214} | H5 | 7,2 | 13,9 | 178 | D |
| 1.6 H5 {My06.08246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {Myda.03211} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.8 A4 {09252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {10252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {My05.04222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.05222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.06222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My05.07222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My06.07252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {My06.08222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 A4 {My06.08252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {Myda.03222} | A4 | 9,1 | 11 | 218 | G |
| 1.8 H5 {09255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {10255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.04221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.05221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.06221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My05.07221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.07255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.08221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| 1.8 H5 {My06.08255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {Myda.03221} | H5 | 7,5 | 13,3 | 183 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09278} | A5 | 6,6 | 15,2 | 172 | F |
| 2.0 A5 {10278} | A5 | 6,6 | 15,2 | 172 | F |
| 2.0 H5 {09277} | H5 | 5,7 | 17,5 | 149 | D |
| 2.0 H5 {10277} | H5 | 5,7 | 17,5 | 146 | D |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.6 H5 {10246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.6 H5 {11246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | D |
| 1.6 H5 {My06.07246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 178 | D |
| 1.8 A4 {10252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 A4 {11252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | F |
| 1.8 H5 {10255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| 1.8 H5 {11255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 H5 (10277) | H5 | 5,7 | 17,5 | 146 | D |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.4 H5 {12266} | H5 | 7,2 | 13,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {15266} | H5 | 7,2 | 13,9 | 165 | D |
| 1.6 A4 {15243} | A4 | 8,1 | 12,3 | 187 | E |
| 1.6 H5 {11246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | D |
| 1.6 H5 {15246} | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | D |
| 1.8 A4 {15252} | A4 | 8,8 | 11,4 | 210 | G |
| 1.8 H5 {15255} | H5 | 7,4 | 13,5 | 183 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 (15278) | A5 | 6,6 | 15,2 | 172 | F |
| 2.0 H5 (10277) | H5 | 5,7 | 17,5 | 146 | E |
| 2.0 H5 (15277) | H5 | 5,7 | 17,5 | 146 | E |








