Auto Import: Chevrolet Kalos 5D - Importeren Duitsland
Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Chevrolet Kalos 5D, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd.
In de prijs van een auto zit de BPM opgenomen, deze kosten vormen een substantieel deel van de uiteindelijke prijs van de door u te kopen auto. De co2-uitstoot en het verbruik, beide milieuspecificaties, bepalen voor een groot deel de bpm. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
EU-Import hoopt u met deze service op weg te kunnen helpen bij het zoeken naar een importauto.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe auto, of een van de occasions op het oog heeft, hieronder kunt u de specificaties vinden van de in nederland geleverde modellen.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lage prijs, beter onderhoud, hogere kwaliteit, lagere kilometerstand en luxe uitrusting ook groter zijn. Bij inruil of verkoop over een paar jaar raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De regels in onder andere Italie, Duitsland, Spanje, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Belgie wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.2 H5 {My05.08222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My05.09222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My05.10222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.11222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.11252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | C |
| 1.2 H5 {My06.11322} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {Myda.04222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 153 | C |
| 1.2 H5 {Myda.06222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {Myda.07222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.4 A4 {My05.08234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {My05.09234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {My05.10234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {My06.11234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {My06.11264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | D |
| 1.4 A4 {Myda.04234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {Myda.06234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 A4 {Myda.07234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | D |
| 1.4 H5 {My05.08211} | H5 | 7,5 | 13,3 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My05.08233} | H5 | 7 | 14,3 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.09211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My05.09233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My05.10211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My05.10233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.11211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My06.11233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.11263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {Myda.04211} | H5 | 7,5 | 13,3 | 175 | E |
| 1.4 H5 {Myda.04233} | H5 | 7 | 14,3 | 163 | D |
| 1.4 H5 {Myda.06211} | H5 | 7,5 | 13,3 | 175 | E |
| 1.4 H5 {Myda.06233} | H5 | 7 | 14,3 | 171 | D |
| 1.4 H5 {Myda.07211} | H5 | 7,5 | 13,3 | 175 | E |
| 1.4 H5 {Myda.07233} | H5 | 7 | 14,3 | 171 | D |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.2 H5 {My05.10222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.11222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.11252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My06.11322} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.12252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My06.13252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.14252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.15252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.4 A4 {My05.10234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | E |
| 1.4 A4 {My06.11234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | E |
| 1.4 A4 {My06.11264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | D |
| 1.4 A4 {My06.12264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My06.13264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My07.14264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My07.15264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 H5 {My05.10211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My05.10233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.11211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My06.11233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.11263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My06.12263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My06.13263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My07.14263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My07.15263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.2 H5 {11222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {11252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {16252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {17252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My05.10222} | H5 | 6,6 | 15,2 | 159 | D |
| 1.2 H5 {My06.12252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My06.13252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.14252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.15252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.4 A4 {11234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | E |
| 1.4 A4 {11264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | D |
| 1.4 A4 {16264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {17264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My05.10234} | A4 | 7,6 | 13,2 | 178 | E |
| 1.4 A4 {My06.12264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My06.13264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My07.14264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 A4 {My07.15264} | A4 | 7,1 | 14,1 | 169 | E |
| 1.4 H5 {11211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {11233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {11263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {16263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {17263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My05.10211} | H5 | 7,6 | 13,2 | 175 | E |
| 1.4 H5 {My05.10233} | H5 | 7,1 | 14,1 | 171 | D |
| 1.4 H5 {My06.12263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My06.13263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My07.14263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 1.4 H5 {My07.15263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.2 H5 {17252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My06.13252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.14252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.2 H5 {My07.15252} | H5 | 6,4 | 15,6 | 153 | D |
| 1.4 H5 {17263} | H5 | 6,7 | 14,9 | 165 | D |








