Auto Import: Chevrolet Epica 4D - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Chevrolet Epica 4D aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
In de prijs van een auto zit de BPM opgenomen, deze kosten vormen een substantieel deel van de uiteindelijke prijs van de door u te kopen auto. Tegenwoordig is de BPM steeds meer afhankelijk van de milieuspecificaties, zoals verbruik en met name co2-uitstoot. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
De tabel geeft de in Nederland leverbare typen weer, welke een goed startpunt is bij het zoeken naar een nieuwe importauto, of wanneer u graag een van de occasions die in het buitenland te koop staan wilt importeren.
Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lage prijs, luxe uitrusting, beter onderhoud, hogere kwaliteit en lagere kilometerstand ook groter zijn. Over een paar jaar bij inruil of verkoop raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
Soms komt het voor dat de auto´s die in het buitenland geleverd zijn een klein beetje afwijken van de Nederlandse modellen. De auto's in Belgie, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Italie, Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import biedt u help bij de export of het invoeren van de auto van uw wens.
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 H5 {My07.06111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 205 | D |
| 2.0 H5 {My07.07111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 195 | C |
| 2.5 A5 {My07.06123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.5 A5 {My07.07123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | D |
| 2.0 H5 {My07.06111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 205 | D |
| 2.0 H5 {My07.07111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 195 | C |
| 2.0 H5{09111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 205 | D |
| 2.5 A5 {09123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {My07.06123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.5 A5 {My07.07123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | F |
| 2.0 H5 {09134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | C |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | D |
| 2.0 A5 {13112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | D |
| 2.0 A5 {14112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | D |
| 2.0 A5 {15112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | D |
| 2.0 A6 {13116} | A6 | 8,9 | 11,2 | 213 | D |
| 2.0 A6 {14116} | A6 | 8,9 | 11,2 | 213 | D |
| 2.0 A6 {15116} | A6 | 8,9 | 11,2 | 213 | D |
| 2.0 H5 {13111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 205 | D |
| 2.0 H5 {14111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 199 | C |
| 2.0 H5 {15111} | A5 | 8,2 | 12,2 | 197 | C |
| 2.0 H5 {My07.07111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 195 | C |
| 2.0 H5{09111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 205 | D |
| 2.5 A5 {09123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {12123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {13123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {13126) | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {14123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {14126) | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {15123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.5 A5 {15126) | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {My07.07123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | F |
| 2.0 A5 {13135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | F |
| 2.0 A5 {14135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | F |
| 2.0 A5 {15135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | F |
| 2.0 A6 (13137) | A6 | 7,6 | 13,2 | 210 | F |
| 2.0 A6 (14137) | A6 | 7,6 | 13,2 | 210 | F |
| 2.0 A6 (15137) | A6 | 7,6 | 13,2 | 206 | F |
| 2.0 H5 {09134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | C |
| 2.0 H5 {13134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | C |
| 2.0 H5 {14134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | C |
| 2.0 H5 {15134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 164 | C |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {16112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | E |
| 2.0 A5 {18112} | A5 | 8,9 | 11,2 | 215 | E |
| 2.0 A6 {16116} | A6 | 8,9 | 11,2 | 213 | E |
| 2.0 A6 {18116} | A6 | 8,9 | 11,2 | 213 | E |
| 2.0 H5 {14111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 199 | D |
| 2.0 H5 {15111} | A5 | 8,2 | 12,2 | 197 | D |
| 2.0 H5 {16111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 197 | D |
| 2.0 H5 {18111} | H5 | 8,2 | 12,2 | 197 | D |
| 2.5 A5 {09123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {14126) | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {15126) | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {16123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 219 | E |
| 2.5 A5 {16126) | A6 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A5 {18123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 219 | E |
| 2.5 A5 {My07.07123} | A5 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| 2.5 A6 {18126) | A6 | 9,3 | 10,8 | 221 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 2.0 A5 {09135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | G |
| 2.0 A5 {16135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | G |
| 2.0 A5 {18135} | A5 | 7,6 | 13,2 | 212 | G |
| 2.0 A6 (16137) | A6 | 7,6 | 13,2 | 206 | G |
| 2.0 A6 {18137} | A6 | 7,4 | 13,5 | 197 | F |
| 2.0 H5 {09134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | D |
| 2.0 H5 {13134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 169 | D |
| 2.0 H5 {15134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 164 | D |
| 2.0 H5 {16134} | H5 | 6,1 | 16,4 | 164 | D |
| 2.0 H5 {18134} | H5 | 6 | 16,7 | 159 | D |








