Auto Import: Audi A4 Cabriolet - Importeren Duitsland
Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Audi A4 Cabriolet, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd.
De kosten aan BPM die in de prijs van de auto zijn opgenomen vormt een groot onderdeel van de prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang.
EU-Import hoopt u met deze service op weg te kunnen helpen bij het zoeken naar een importauto.
Zowel bij een nieuwe auto, als wanneer u naar een van de occasions op zoek bent, heeft u hulp aan de gegevens van de modellen die in Nederland leverbaar zijn geweest zoals u hier op deze pagina aantreft.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lage prijs, hogere kwaliteit, luxe uitrusting, beter onderhoud en lagere kilometerstand ook groter zijn. Bij verkoop of inruil over een paar jaar raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De regels in onder andere Frankrijk, Belgie, Engeland, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Italie wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120Kw‘204’ | H5 | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 120Kw‘208’ | H5 | 8,7 | 11,5 | 208 | D |
| 120KwAut‘204’ | C | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120KwAut‘206’ | C | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| Quattro120Kw‘226’ | H6 | 9,4 | 10,6 | 226 | E |
| Quattro120Kw‘228’ | H6 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| QuattroV6162Kw‘266’ | H6 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6162Kw‘269’ | H6 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| QuattroV6162KwAut‘266’ | A5 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6162KwAut‘269’ | A5 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| V6120Kw‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6120Kw‘235’ | H5 | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6120Kw‘235’H6 | H6 | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6120Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6120KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| V6120KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6125Kw‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6125Kw‘235’ | H5 | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6125Kw‘235’H6 | H6 | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6125Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6125KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| V6125KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162Kw‘233’ | H5 | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162Kw‘235’ | H5 | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6162Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6162Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6162KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162KwAut‘235’ | C | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| V6Tdi120Kw‘188’ | H6 | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120Kw‘191’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 191 | E |
| V6Tdi120Kw‘194’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| V6Tdi120Kw‘196’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 196 | E |
| V6Tdi120Kw‘197’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 197 | F |
| V6Tdi120KwAut‘188’ | C | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120KwAut‘191’ | C | 7,1 | 14,1 | 191 | E |
| V6Tdi120KwAut‘194’ | C | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| V6Tdi120KwAut‘197’ | C | 7,3 | 13,7 | 197 | F |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120Kw‘204’ | H5 | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 120Kw‘208’ | H5 | 8,7 | 11,5 | 208 | D |
| 120KwAut.‘204’ | C | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120KwAut.‘206’ | C | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 96Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 96Kw‘211’ | H5 | 8,8 | 11,4 | 211 | D |
| Quattro120Kw‘226’ | H6 | 9,4 | 10,6 | 226 | E |
| Quattro120Kw‘228’ | H6 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| QuattroV6162Kw‘266’ | H6 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6162Kw‘269’ | H6 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| QuattroV6162KwAut.‘271’ | A5 | 11,3 | 8,8 | 271 | G |
| QuattroV6162KwAut.‘274’ | A5 | 11,4 | 8,8 | 274 | G |
| QuattroV8253Kw‘331’ | H6 | 13,8 | 7,2 | 331 | G |
| QuattroV8253Kw‘334’ | H6 | 13,9 | 7,2 | 334 | G |
| QuattroV8253KwAut.‘302’ | A6 | 12,6 | 7,9 | 302 | G |
| V6120Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6120Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6120KwAut.‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| V6120KwAut.‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| V6125Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6125Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6125KwAut.‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | E |
| V6125KwAut.‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| V6162Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6162Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6162KwAut.‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | E |
| V6162KwAut.‘235’ | C | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| V6Tdi120Kw‘188’ | H6 | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120Kw‘191’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 191 | E |
| V6Tdi120Kw‘194’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| V6Tdi120Kw‘196’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 196 | E |
| V6Tdi120Kw‘197’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 197 | E |
| V6Tdi120KwAut.‘188’ | C | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120KwAut.‘191’ | C | 7,1 | 14,1 | 191 | E |
| V6Tdi120KwAut.‘194’ | C | 7,2 | 13,9 | 194 | E |
| V6Tdi120KwAut.‘197’ | C | 7,3 | 13,7 | 197 | E |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120Kw‘204’ | H5 | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 120Kw‘208’ | H5 | 8,7 | 11,5 | 208 | D |
| 120KwAut‘204’ | C | 8,5 | 11,8 | 204 | D |
| 120KwAut‘206’ | C | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 96Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | D |
| 96Kw‘211’ | H5 | 8,8 | 11,4 | 211 | E |
| Quattro120Kw‘226’ | H6 | 9,4 | 10,6 | 226 | E |
| Quattro120Kw‘228’ | H6 | 9,5 | 10,5 | 228 | E |
| QuattroV6162Kw‘266’ | H6 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6162Kw‘269’ | H6 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| QuattroV6162KwAut‘271’ | A5 | 11,3 | 8,8 | 271 | G |
| QuattroV6162KwAut‘274’ | A5 | 11,4 | 8,8 | 274 | G |
| QuattroV8253Kw‘331’ | H6 | 13,8 | 7,2 | 331 | G |
| QuattroV8253Kw‘334’ | H6 | 13,9 | 7,2 | 334 | G |
| QuattroV8253KwAut‘302’ | A6 | 12,6 | 7,9 | 302 | G |
| V6120Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6120Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6120KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| V6120KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6125Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6125Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6125KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| V6125KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6162Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | F |
| V6162KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162KwAut‘235’ | C | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| V6Tdi120Kw‘188’ | H6 | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120Kw‘191’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 191 | F |
| V6Tdi120Kw‘194’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 194 | F |
| V6Tdi120Kw‘196’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 196 | F |
| V6Tdi120KwAut‘188’ | C | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120KwAut‘191’ | C | 7,1 | 14,1 | 191 | F |
| V6Tdi120KwAut‘194’ | C | 7,2 | 13,9 | 194 | F |
| V6Tdi120KwAut‘197’ | C | 7,3 | 13,7 | 197 | F |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 120Kw‘199’ | H5 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| 120Kw‘204’ | H5 | 8,5 | 11,8 | 204 | E |
| 120Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| 120Kw‘208’ | H5 | 8,7 | 11,5 | 208 | E |
| 120KwAut‘204’ | C | 8,5 | 11,8 | 204 | E |
| 120KwAut‘206’ | C | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| 147Kw‘199’ | H6 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| 147KwAut‘202’ | C | 8,4 | 11,9 | 202 | D |
| 147KwAut‘204’ | C | 8,5 | 11,8 | 204 | E |
| 96Kw‘206’ | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| 96Kw‘211’ | H5 | 8,8 | 11,4 | 211 | E |
| Quattro120Kw‘226’ | H6 | 9,4 | 10,6 | 226 | F |
| Quattro120Kw‘228’ | H6 | 9,5 | 10,5 | 228 | F |
| QuattroV6162Kw‘266’ | H6 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6162Kw‘269’ | H6 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| QuattroV6162KwAut‘271’ | A5 | 11,3 | 8,8 | 271 | G |
| QuattroV6162KwAut‘274’ | A5 | 11,4 | 8,8 | 274 | G |
| QuattroV6188Kw‘262’ | H6 | 10,9 | 9,2 | 262 | G |
| QuattroV6188Kw‘264’ | H6 | 11 | 9,1 | 264 | G |
| QuattroV6188KwAut‘266’ | A6 | 11,1 | 9 | 266 | G |
| QuattroV6188KwAut‘269’ | A6 | 11,2 | 8,9 | 269 | G |
| QuattroV8253Kw‘331’ | H6 | 13,8 | 7,2 | 331 | G |
| QuattroV8253Kw‘334’ | H6 | 13,9 | 7,2 | 334 | G |
| QuattroV8253KwAut‘302’ | A6 | 12,6 | 7,9 | 302 | G |
| V6120Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6120Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | G |
| V6120KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| V6120KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6125Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6125Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | G |
| V6125KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| V6125KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162Kw‘238’ | H6 | 9,9 | 10,1 | 238 | F |
| V6162Kw‘240’ | H6 | 10 | 10 | 240 | G |
| V6162KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| V6162KwAut‘235’ | C | 9,8 | 10,2 | 235 | F |
| V6188KwAut‘229’ | C | 9,6 | 10,4 | 229 | F |
| V6188KwAut‘230’ | C | 9,6 | 10,4 | 230 | F |
| V6188KwAut‘233’ | C | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| QuattroV6Tdi150Kw‘209’7,9 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |
| QuattroV6Tdi150Kw‘209’ | H6 | 6 | 16,7 | 209 | G |
| QuattroV6Tdi150Kw‘212’ | H6 | 6,1 | 16,4 | 212 | G |
| QuattroV6Tdi150KwAut‘223’8,4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| QuattroV6Tdi150KwAut‘223’ | A6 | 6,4 | 15,6 | 223 | G |
| QuattroV6Tdi150KwAut‘225’ | A6 | 6,5 | 15,4 | 225 | G |
| QuattroV6Tdi171Kw‘209’7,9 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |
| QuattroV6Tdi171Kw‘209’ | H6 | 6 | 16,7 | 209 | G |
| QuattroV6Tdi171Kw‘212’ | H6 | 6,1 | 16,4 | 212 | G |
| QuattroV6Tdi171KwAut‘223’8,4 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| QuattroV6Tdi171KwAut‘223’ | A6 | 6,4 | 15,6 | 223 | G |
| QuattroV6Tdi171KwAut‘225’ | A6 | 6,5 | 15,4 | 225 | G |
| Tdi100Kw‘172’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| Tdi100Kw‘175’ | H6 | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| Tdi100KwAut‘175’ | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| Tdi100KwAut‘177’ | C | 6,6 | 15,2 | 177 | E |
| Tdi103Kw‘172’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| Tdi103Kw‘175’ | H6 | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| Tdi103KwAut‘175’ | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| Tdi103KwAut‘177’ | C | 6,6 | 15,2 | 177 | E |
| Tdi120KwAut‘186’ | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| Tdi132KwAut‘186’ | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| V6Tdi120Kw‘188’ | H6 | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120Kw‘191’ | H6 | 7,1 | 14,1 | 191 | F |
| V6Tdi120Kw‘194’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 194 | F |
| V6Tdi120Kw‘196’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 196 | F |
| V6Tdi120Kw‘197’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 197 | F |
| V6Tdi120KwAut‘188’ | C | 7 | 14,3 | 188 | E |
| V6Tdi120KwAut‘191’ | C | 7,1 | 14,1 | 191 | F |
| V6Tdi120KwAut‘194’ | C | 7,2 | 13,9 | 194 | F |
| V6Tdi120KwAut‘197’ | C | 7,3 | 13,7 | 197 | F |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| B120KwC20409 | C | 8,5 | 11,8 | 204 | E |
| B120KwH519909 | H5 | 8,3 | 12 | 199 | D |
| B147KwC19709 | C | 8,3 | 12 | 197 | D |
| B147KwH619009 | H6 | 8 | 12,5 | 190 | D |
| B188KwC22809 | C | 9,6 | 10,4 | 228 | F |
| B188KwQa625909 | A6 | 10,9 | 9,2 | 259 | G |
| B188KwQh626209 | H6 | 11 | 9,1 | 262 | G |
| B96KwH520609 | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| D100KwC17509 | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| D100KwH617209 | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| D103KwC17509 | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| D103KwH617209 | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| D120KwC18609 | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| D132KwC18609 | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| D150KwQa622309 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| D150KwQh620909 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |
| D171KwQa622309 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| D171KwQh620909 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| B120KwC20410 | C | 8,5 | 11,8 | 204 | E |
| B120KwH519710 | H5 | 8,3 | 12 | 197 | D |
| B147KwC19710 | C | 8,3 | 12 | 197 | D |
| B147KwH619010 | H6 | 8 | 12,5 | 190 | D |
| B188KwC22810 | C | 9,6 | 10,4 | 228 | F |
| B188KwQa625910 | A6 | 10,9 | 9,2 | 259 | G |
| B188KwQh626210 | H6 | 11 | 9,1 | 262 | G |
| B96KwH520610 | H5 | 8,6 | 11,6 | 206 | E |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| D100KwC17510 | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| D100KwH617210 | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| D103KwC17510 | C | 6,5 | 15,4 | 175 | E |
| D103KwH617210 | H6 | 6,4 | 15,6 | 172 | D |
| D120KwC18610 | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| D132KwC18610 | C | 7,1 | 14,1 | 186 | E |
| D150KwQa622310 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| D150KwQh620910 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |
| D171KwQa622310 | A6 | 8,4 | 11,9 | 223 | G |
| D171KwQh620910 | H6 | 7,9 | 12,7 | 209 | G |








