Auto Import: Audi A3 - Importeren Duitsland
Auto Import: Audi A3 - Importeren Duitsland
Auto Import: Audi A3 - Importeren Duitsland
| Op deze pagina vindt u van de door u gekozen Audi A3, door de jaren heen, welke typen in Nederland zijn gevoerd. Bij het kopen van een auto vormt de BPM veelal een groot gedeelte van de kosten. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang. Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto. Zowel bij een nieuwe auto, als wanneer u naar een van de occasions op zoek bent, heeft u hulp aan de gegevens van de modellen die in Nederland leverbaar zijn geweest zoals u hier op deze pagina aantreft. Het kiezen van een auto met een voordelige bpm maakt het te besparen bedrag en daarmee het voordeel groter. Omdat de bpm lager is, wordt de auto goedkoper en de winst, welke ook bestaat uit luxe uitrusting, lagere kilometerstand, kwaliteit en beter onderhoud, op de totale prijs groter. Bij inruil of verkoop over een paar jaar kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs. Ondanks dat deze tabel een goed inzicht geeft in de te verwachten waarden, kunnen auto's het buitenland marginaal andere waarden kennen. De regels in onder andere Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Italie, Duitsland, Spanje en Belgie wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen. Wij ondersteunen u natuurlijk graag bij het invoeren of bij de export van uw auto. |
| 2004 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110Kw‘166’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 166 | C |
| 110Kw‘173’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 110KwAut‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 110KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 110KwAut‘190’ | A6 | 7,9 | 12,7 | 190 | D |
| 111Kw‘178’ | H6 | 7,4 | 13,5 | 178 | C |
| 75Kw‘168’ | H5 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| 75Kw‘170’ | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | C |
| 75Kw‘173’ | H5 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 75KwAut‘182’ | A6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 75KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 85Kw‘156’ | H6 | 6,5 | 15,4 | 156 | B |
| 85Kw‘158’ | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | B |
| 85KwAut‘166’ | A6 | 6,9 | 14,5 | 166 | C |
| 85KwAut‘168’ | A6 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| QuattroV6184Kw‘254’ | H6 | 10,6 | 9,4 | 254 | G |
| QuattroV6184Kw‘257’ | H6 | 10,7 | 9,3 | 257 | G |
| QuattroV6184KwAut‘235’ | A6 | 9,8 | 10,2 | 235 | G |
| QuattroV6184KwAut‘238’ | A6 | 9,9 | 10,1 | 238 | G |
| QuattroV6184KwAut‘240’ | A6 | 10 | 10 | 240 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| Tdi100Kw‘140’ | H6 | 5,4 | 18,5 | 140 | C |
| Tdi100Kw‘142’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 142 | C |
| Tdi100KwAut‘154’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 154 | D |
| Tdi100KwAut‘157’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi103Kw‘148’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 148 | C |
| Tdi103Kw‘150’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 150 | C |
| Tdi103KwAut‘154’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 154 | D |
| Tdi103KwAut‘157’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi77Kw‘132’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 132 | B |
| Tdi77Kw‘138’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 138 | C |
| Tdi77Kw‘143’ | H5 | 5,3 | 18,9 | 143 | C |
| 2005 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110Kw‘166’ | H6 | 6,9 | 14,5 | 166 | C |
| 110Kw‘173’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 110Kw‘178’ | H6 | 7,4 | 13,5 | 178 | C |
| 110KwAut.‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 110KwAut.‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 110KwAut.‘190’ | A6 | 7,9 | 12,7 | 190 | D |
| 147KwAut.‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 147KwAut.‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 75Kw‘168’ | H5 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| 75Kw‘170’ | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | C |
| 75Kw‘173’ | H5 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 75KwAut.‘182’ | A6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 75KwAut.‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 85Kw‘156’ | H6 | 6,5 | 15,4 | 156 | B |
| 85Kw‘158’ | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | B |
| 85KwAut.‘166’ | A6 | 6,9 | 14,5 | 166 | C |
| 85KwAut.‘168’ | A6 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| Quattro147Kw‘211’ | H6 | 8,8 | 11,4 | 211 | E |
| Quattro147Kw‘214’ | H6 | 8,9 | 11,2 | 214 | E |
| Quattro147Kw‘216’ | H6 | 9 | 11,1 | 216 | E |
| QuattroV6184Kw‘254’ | H6 | 10,6 | 9,4 | 254 | G |
| QuattroV6184Kw‘257’ | H6 | 10,7 | 9,3 | 257 | G |
| QuattroV6184KwAut.‘228’ | A6 | 9,5 | 10,5 | 228 | F |
| QuattroV6184KwAut.‘230’ | A6 | 9,6 | 10,4 | 230 | F |
| QuattroV6184KwAut.‘233’ | A6 | 9,7 | 10,3 | 233 | F |
| QuattroV6184KwAut.‘235’ | A6 | 9,8 | 10,2 | 235 | G |
| QuattroV6184KwAut.‘238’ | A6 | 9,9 | 10,1 | 238 | G |
| QuattroV6184KwAut.‘240’ | A6 | 10 | 10 | 240 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| QuattroTdi100Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi100Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | D |
| QuattroTdi103Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi103Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | D |
| Tdi100Kw‘140’ | H6 | 5,4 | 18,5 | 140 | C |
| Tdi100Kw‘142’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 142 | C |
| Tdi100KwAut.‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi100KwAut.‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi103Kw‘148’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 148 | C |
| Tdi103Kw‘150’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 150 | C |
| Tdi103KwAut.‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi103KwAut.‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi77Kw‘132’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 132 | B |
| Tdi77Kw‘138’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 138 | C |
| Tdi77Kw‘143’ | H5 | 5,3 | 18,9 | 143 | C |
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110Kw‘173’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 110Kw‘178’ | H6 | 7,4 | 13,5 | 178 | D |
| 110Kw‘182’ | H6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 110KwAut‘192’ | A6 | 8 | 12,5 | 192 | D |
| 110KwAut‘194’ | A6 | 8,1 | 12,3 | 194 | E |
| 110KwAut‘197’ | A6 | 8,2 | 12,2 | 197 | E |
| 147Kw‘185’ | H6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 147Kw‘187’ | H6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 147Kw‘190’ | H6 | 7,9 | 12,7 | 190 | D |
| 147KwAut‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 147KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 75Kw‘168’ | H5 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| 75Kw‘170’ | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | C |
| 75Kw‘173’ | H5 | 7,2 | 13,9 | 173 | C |
| 75Kw‘175’ | H5 | 7,3 | 13,7 | 175 | C |
| 75KwAut‘182’ | A6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 75KwAut‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 75KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 75KwAut‘190’ | A6 | 7,9 | 12,7 | 190 | D |
| 85Kw‘158’ | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | C |
| 85Kw‘161’ | H6 | 6,7 | 14,9 | 161 | C |
| Quattro147Kw‘211’ | H6 | 8,8 | 11,4 | 211 | F |
| Quattro147Kw‘214’ | H6 | 8,9 | 11,2 | 214 | F |
| Quattro147Kw‘216’ | H6 | 9 | 11,1 | 216 | F |
| QuattroV6184Kw‘254’ | H6 | 10,6 | 9,4 | 254 | G |
| QuattroV6184Kw‘257’ | H6 | 10,7 | 9,3 | 257 | G |
| QuattroV6184KwAut‘228’ | A6 | 9,5 | 10,5 | 228 | G |
| QuattroV6184KwAut‘230’ | A6 | 9,6 | 10,4 | 230 | G |
| QuattroV6184KwAut‘233’ | A6 | 9,7 | 10,3 | 233 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| QuattroTdi100Kw‘156’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| QuattroTdi100Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi100Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | E |
| QuattroTdi103Kw‘156’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| QuattroTdi103Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi103Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | E |
| Tdi100Kw‘140’ | H6 | 5,4 | 18,5 | 140 | C |
| Tdi100Kw‘142’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 142 | C |
| Tdi100KwAut‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi100KwAut‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi103Kw‘148’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 148 | D |
| Tdi103Kw‘149’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 149 | D |
| Tdi103Kw‘150’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 150 | D |
| Tdi103Kw‘151’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 151 | D |
| Tdi103KwAut‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi103KwAut‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi103KwAut‘157’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi77Kw‘132’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 132 | C |
| Tdi77Kw‘134’ | H5 | 5 | 20 | 134 | C |
| Tdi77Kw‘137’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 137 | C |
| Tdi77Kw‘138’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 138 | C |
| Tdi77Kw‘139’ | H5 | 5,2 | 19,2 | 139 | C |
| Tdi77Kw‘143’ | H5 | 5,3 | 18,9 | 143 | C |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 110Kw‘173’ | H6 | 7,2 | 13,9 | 173 | D |
| 110Kw‘175’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 175 | D |
| 110Kw‘177’ | H6 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| 110Kw‘178’ | H6 | 7,4 | 13,5 | 178 | D |
| 110Kw‘180’ | H6 | 7,5 | 13,3 | 180 | D |
| 110Kw‘182’ | H6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 110KwAut‘192’ | A6 | 8 | 12,5 | 192 | E |
| 110KwAut‘192’ | A6 | 8 | 12,5 | 192 | E |
| 110KwAut‘194’ | A6 | 8,1 | 12,3 | 194 | E |
| 110KwAut‘197’ | A6 | 8,2 | 12,2 | 197 | E |
| 118Kw‘174’ | H6 | 7,3 | 13,7 | 174 | D |
| 118Kw‘179’ | A6 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| 147Kw‘185’ | H6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 147Kw‘186’ | H6 | 7,8 | 12,8 | 186 | D |
| 147Kw‘187’ | H6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 147Kw‘190’ | H6 | 7,9 | 12,7 | 190 | E |
| 147KwAut.‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 147KwAut‘184’ | A6 | 7,7 | 13 | 184 | D |
| 147KwAut‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 147KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 75Kw‘168’ | H5 | 7 | 14,3 | 168 | C |
| 75Kw‘169’ | H5 | 7,1 | 14,1 | 169 | C |
| 75Kw‘170’ | H5 | 7,1 | 14,1 | 170 | C |
| 75Kw‘173’ | H5 | 7,2 | 13,9 | 173 | D |
| 75Kw‘175’ | H5 | 7,3 | 13,7 | 175 | D |
| 75KwAut‘182’ | A6 | 7,6 | 13,2 | 182 | D |
| 75KwAut‘183’ | A6 | 7,7 | 13 | 183 | D |
| 75KwAut‘185’ | A6 | 7,7 | 13 | 185 | D |
| 75KwAut‘187’ | A6 | 7,8 | 12,8 | 187 | D |
| 75KwAut‘190’ | A6 | 7,9 | 12,7 | 190 | E |
| 85Kw‘158’ | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | C |
| 85Kw‘158’ | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | C |
| 85Kw‘161’ | H6 | 6,7 | 14,9 | 161 | C |
| Quattro147Kw‘209’ | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | F |
| Quattro147Kw‘211’ | H6 | 8,8 | 11,4 | 211 | F |
| Quattro147Kw‘214’ | H6 | 8,9 | 11,2 | 214 | F |
| Quattro147Kw‘216’ | H6 | 9 | 11,1 | 216 | F |
| Quattro195Kw‘217’ | H6 | 9,1 | 11 | 217 | F |
| QuattroV6184Kw‘250’ | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | G |
| QuattroV6184Kw‘254’ | H6 | 10,6 | 9,4 | 254 | G |
| QuattroV6184Kw‘257’ | H6 | 10,7 | 9,3 | 257 | G |
| QuattroV6184KwAut‘226’ | A6 | 9,5 | 10,5 | 226 | G |
| QuattroV6184KwAut‘228’ | A6 | 9,5 | 10,5 | 228 | G |
| QuattroV6184KwAut‘230’ | A6 | 9,6 | 10,4 | 230 | G |
| QuattroV6184KwAut‘233’ | A6 | 9,7 | 10,3 | 233 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| QuattroTdi100Kw‘156’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| QuattroTdi100Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi100Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | E |
| QuattroTdi103Kw‘154’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| QuattroTdi103Kw‘156’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| QuattroTdi103Kw‘158’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 158 | D |
| QuattroTdi103Kw‘159’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 159 | D |
| QuattroTdi103Kw‘161’ | H6 | 6 | 16,7 | 161 | E |
| QuattroTdi103Kw‘162’ | H6 | 6 | 16,7 | 162 | E |
| QuattroTdi120Kw‘173’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 173 | E |
| QuattroTdi125Kw‘173’ | H6 | 6,4 | 15,6 | 173 | E |
| Tdi100Kw‘140’ | H6 | 5,4 | 18,5 | 140 | C |
| Tdi100Kw‘142’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 142 | C |
| Tdi100KwAut‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi100KwAut‘154’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| Tdi100KwAut‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi103Kw‘148’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 148 | D |
| Tdi103Kw‘149’ | H6 | 5,5 | 18,2 | 149 | D |
| Tdi103Kw‘150’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 150 | D |
| Tdi103Kw‘151’ | H6 | 5,6 | 17,9 | 151 | D |
| Tdi103KwAut‘149’ | A6 | 5,5 | 18,2 | 149 | D |
| Tdi103KwAut‘151’ | A6 | 5,6 | 17,9 | 151 | D |
| Tdi103KwAut‘153’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 153 | D |
| Tdi103KwAut‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| Tdi103KwAut‘157’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi120Kw‘157’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi120Kw‘159’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 159 | D |
| Tdi120KwAut‘156’ | A6 | 5,9 | 16,9 | 156 | D |
| Tdi120KwAut‘159’ | A6 | 6 | 16,7 | 159 | D |
| Tdi125Kw‘157’ | H6 | 5,8 | 17,2 | 157 | D |
| Tdi125Kw‘159’ | H6 | 5,9 | 16,9 | 159 | D |
| Tdi125KwAut‘156’ | A6 | 5,9 | 16,9 | 156 | D |
| Tdi125KwAut‘159’ | A6 | 6 | 16,7 | 159 | D |
| Tdi77Kw‘129’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 129 | B |
| Tdi77Kw‘131’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 131 | C |
| Tdi77Kw‘132’ | H5 | 4,9 | 20,4 | 132 | C |
| Tdi77Kw‘132’ | H5 | 5 | 20 | 132 | C |
| Tdi77Kw‘134’ | H5 | 5 | 20 | 134 | C |
| Tdi77Kw‘135’5,1 | H5 | 5,1 | 19,6 | 135 | C |
| Tdi77Kw‘135’ | H5 | 5 | 20 | 135 | C |
| Tdi77Kw‘137’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 137 | C |
| Tdi77Kw‘138’ | H5 | 5,1 | 19,6 | 138 | C |
| Tdi77Kw‘139’ | H5 | 5,2 | 19,2 | 139 | C |
| Tdi77Kw‘140’ | H5 | 5,2 | 19,2 | 140 | C |
| Tdi77Kw‘143’ | H5 | 5,3 | 18,9 | 143 | C |
| Tdi77KwAut‘151’ | A6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| Tdi77KwAut‘156’ | A6 | 5,8 | 17,2 | 156 | D |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| B110KwA619218 | A6 | 8 | 12,5 | 192 | E |
| B110KwH617718 | H6 | 7,4 | 13,5 | 177 | D |
| B118KwA617918 | A6 | 7,5 | 13,3 | 179 | D |
| B118KwH617118 | H6 | 7,2 | 13,9 | 171 | D |
| B147KwA617618 | A6 | 7,4 | 13,5 | 176 | D |
| B147KwA618418 | A6 | 7,7 | 13 | 184 | D |
| B147KwH618618 | H6 | 7,8 | 12,8 | 186 | D |
| B147KwQh620918 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | F |
| B184KwQa622618 | A6 | 9,5 | 10,5 | 226 | G |
| B184KwQh625018 | H6 | 10,5 | 9,5 | 250 | G |
| B75KwA618318 | A6 | 7,7 | 13 | 183 | D |
| B75KwH516918 | H5 | 7,1 | 14,1 | 169 | C |
| B85KwH615818 | H6 | 6,6 | 15,2 | 158 | C |
| B92KwH615418 | H6 | 6,5 | 15,4 | 154 | C |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| D100KwA615418 | A6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| D100KwH614018 | H6 | 5,3 | 18,9 | 140 | C |
| D100KwQh615418 | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| D103KwA615118 | A6 | 5,6 | 17,9 | 151 | D |
| D103KwA615418 | A6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| D103KwH614318 | H6 | 5,4 | 18,5 | 143 | C |
| D103KwH614818 | H6 | 5,5 | 18,2 | 148 | D |
| D103KwQh615418 | H6 | 5,8 | 17,2 | 154 | D |
| D103KwQh615618 | H6 | 5,9 | 16,9 | 156 | D |
| D120KwA615618 | A6 | 5,9 | 16,9 | 156 | D |
| D120KwH615118 | H6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| D125KwA615618 | A6 | 5,9 | 16,9 | 156 | D |
| D125KwH615118 | H6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| D125KwQh617318 | H6 | 6,4 | 15,6 | 173 | E |
| D77KwA614818 | A6 | 5,6 | 17,9 | 148 | D |
| D77KwA615118 | A6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| D77KwH511918 | H5 | 4,5 | 22,2 | 119 | B |
| D77KwH512918 | H5 | 4,9 | 20,4 | 129 | B |
| D77KwH513518 | H5 | 5,1 | 19,6 | 135 | C |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| B118KwA715321 | A7 | 6,6 | 15,2 | 153 | B |
| B118KwH615521 | H6 | 6,7 | 14,9 | 155 | C |
| B118KwH615921 | H6 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| B118KwQh617421 | H6 | 7,5 | 13,3 | 174 | D |
| B118KwQh617821 | H6 | 7,5 | 13,3 | 178 | D |
| B147KwA616621 | A6 | 7,2 | 13,9 | 166 | C |
| B147KwA617121 | A6 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| B147KwH616421 | H6 | 7,1 | 14,1 | 164 | C |
| B147KwH617121 | H6 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| B147KwQa617421 | A6 | 7,5 | 13,3 | 174 | D |
| B147KwQa617821 | A6 | 7,5 | 13,3 | 178 | D |
| B184KwQa622421 | A6 | 9,4 | 10,6 | 224 | G |
| B75KwA715921 | A7 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| B75KwH516221 | H5 | 6,8 | 14,7 | 162 | C |
| B92KwA713321 | A7 | 5,6 | 17,9 | 133 | A |
| B92KwH614021 | H6 | 5,9 | 16,9 | 140 | B |
| B92KwH614721 | H6 | 6,2 | 16,1 | 147 | B |
| BSportback118KwA715421 | A7 | 6,6 | 15,2 | 154 | B |
| BSportback118KwA715821 | A7 | 6,7 | 14,9 | 158 | C |
| BSportback118KwH615721 | H6 | 6,7 | 14,9 | 157 | C |
| BSportback118KwH615921 | H6 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| BSportback118KwQh617621 | H6 | 7,5 | 13,3 | 176 | D |
| BSportback118KwQh617921 | H6 | 7,6 | 13,2 | 179 | D |
| BSportback147KwA616621 | A6 | 7,2 | 13,9 | 166 | C |
| BSportback147KwA617121 | A6 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| BSportback147KwH616721 | H6 | 7,2 | 13,9 | 167 | C |
| BSportback147KwH617121 | H6 | 7,2 | 13,9 | 171 | C |
| BSportback147KwQa617621 | A6 | 7,6 | 13,2 | 176 | D |
| BSportback147KwQa618021 | A6 | 7,6 | 13,2 | 180 | D |
| BSportback184KwQa622421 | A6 | 9,4 | 10,6 | 224 | F |
| BSportback75KwA715921 | A7 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| BSportback75KwH516421 | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | C |
| BSportback92KwA713721 | A7 | 5,8 | 17,2 | 137 | A |
| BSportback92KwH614321 | H6 | 6 | 16,7 | 143 | B |
| BSportback92KwH614921 | H6 | 6,3 | 15,9 | 149 | B |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| D100KwA614321 | A6 | 5,4 | 18,5 | 143 | C |
| D100KwH613421 | H6 | 5,1 | 19,6 | 134 | C |
| D103KwA614321 | A6 | 5,4 | 18,5 | 143 | C |
| D103KwH613421 | H6 | 5,1 | 19,6 | 134 | C |
| D103KwQh614621 | H6 | 5,6 | 17,9 | 146 | C |
| D125KwA614721 | A6 | 5,6 | 17,9 | 147 | D |
| D125KwH613921 | H6 | 5,2 | 19,2 | 139 | C |
| D125KwQh614821 | H6 | 5,6 | 17,9 | 148 | D |
| D77KwA614421 | A6 | 5,5 | 18,2 | 144 | C |
| D77KwA615121 | A6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| D77KwH511921 | H5 | 4,5 | 22,2 | 119 | B |
| D77KwH512421 | H5 | 4,7 | 21,3 | 124 | B |
| D77KwH513521 | H5 | 5,1 | 19,6 | 135 | C |
| DSportback100KwA614321 | A6 | 5,4 | 18,5 | 143 | C |
| DSportback100KwH613421 | H6 | 5,1 | 19,6 | 134 | C |
| DSportback103KwA614321 | A6 | 5,4 | 18,5 | 143 | C |
| DSportback103KwH613421 | H6 | 5,1 | 19,6 | 134 | C |
| DSportback103KwQh614621 | H6 | 5,6 | 17,9 | 146 | C |
| DSportback125KwA614921 | A6 | 5,7 | 17,5 | 149 | D |
| DSportback125KwH613921 | H6 | 5,2 | 19,2 | 139 | C |
| DSportback125KwQh614821 | H6 | 5,6 | 17,9 | 148 | D |
| DSportback77KwA614421 | A6 | 5,5 | 18,2 | 144 | C |
| DSportback77KwA615121 | A6 | 5,7 | 17,5 | 151 | D |
| DSportback77KwH511921 | H5 | 4,5 | 22,2 | 119 | B |
| DSportback77KwH512721 | H5 | 4,8 | 20,8 | 127 | B |
| DSportback77KwH513521 | H5 | 5,1 | 19,6 | 135 | C |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| B 118 Kw A7 153 25 | A7 | 6,6 | 15,2 | 153 | C |
| B 118 Kw H6 155 25 | H6 | 6,7 | 14,9 | 155 | C |
| B 118 Kw Qh6 174 25 | H6 | 7,5 | 13,3 | 174 | D |
| B 147 Kw A6 166 25 | A6 | 7,2 | 13,9 | 166 | D |
| B 147 Kw H6 164 25 | H6 | 7,1 | 14,1 | 164 | D |
| B 147 Kw Qa6 174 25 | A6 | 7,5 | 13,3 | 174 | D |
| B 184 Kw Qa6 224 25 | A6 | 9,4 | 10,6 | 224 | G |
| B 75 Kw A7 159 25 | A7 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| B 75 Kw H5 162 25 | H5 | 6,8 | 14,7 | 162 | C |
| B 92 Kw A7 133 25 | A7 | 5,7 | 17,5 | 133 | B |
| B 92 Kw H6 132 25 | H6 | 5,7 | 17,5 | 132 | B |
| B 92 Kw H6 139 25 | H6 | 6 | 16,7 | 139 | B |
| B Sportback 118 Kw A7 154 25 | A7 | 6,6 | 15,2 | 154 | C |
| B Sportback 118 Kw H6 157 25 | H6 | 6,7 | 14,9 | 157 | C |
| B Sportback 118 Kw Qh6 176 25 | H6 | 7,5 | 13,3 | 176 | D |
| B Sportback 147 Kw A6 166 25 | A6 | 7,2 | 13,9 | 166 | D |
| B Sportback 147 Kw H6 167 25 | H6 | 7,2 | 13,9 | 167 | D |
| B Sportback 147 Kw Qa6 176 25 | A6 | 7,6 | 13,2 | 176 | D |
| B Sportback 184 Kw Qa6 224 25 | A6 | 9,4 | 10,6 | 224 | G |
| B Sportback 75 Kw A7 159 25 | A7 | 6,7 | 14,9 | 159 | C |
| B Sportback 75 Kw H5 164 25 | H5 | 6,9 | 14,5 | 164 | C |
| B Sportback 92 Kw A7 137 25 | A7 | 5,9 | 16,9 | 137 | B |
| B Sportback 92 Kw H6 134 25 | H6 | 5,8 | 17,2 | 134 | B |
| B Sportback 92 Kw H6 143 25 | H6 | 6,1 | 16,4 | 143 | B |
| Diesel | |||||
