Auto Import: Aston Martin V8 Vantage - Importeren Duitsland
Hieronder vind u van de door u geselecteerde Aston Martin V8 Vantage de verschillende typen die geleverd zijn in de verschillende jaren.
In de prijs van een auto zit de BPM opgenomen, deze kosten vormen een substantieel deel van de uiteindelijke prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Het belang is dus aanzienlijk bij het importeren van de auto.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
De tabel geeft de in Nederland leverbare typen weer, welke een goed startpunt is bij het zoeken naar een nieuwe importauto, of wanneer u graag een van de occasions die in het buitenland te koop staan wilt importeren.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lagere kilometerstand, lage prijs, luxe uitrusting, beter onderhoud en hogere kwaliteit ook groter zijn. Bij inruil of verkoop over een paar jaar raakt de auto die u gekocht heeft ook sneller verkocht tegen een hogere opbrengst.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De auto's in Spanje, Italie, Frankrijk, Belgie, Engeland, Zwitserland en Duitsland bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
EU-Import kan u helpen bij het invoeren of de export van een auto.
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 4.3 {H6} 2-Seats | H6 | 17,2 | 5,8 | 406 | G |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 4.3 {H6} 2-Seats Cabrio | H6 | 15 | 6,7 | 358 | G |
| 4.3 {H6} 2-Seats | H6 | 17,2 | 5,8 | 406 | G |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 4.3 {A6} 2-Seats | A6 | 15,1 | 6,6 | 360 | G |
| 4.3 {A6} 2-Seats Cabrio | A6 | 15,1 | 6,6 | 360 | G |
| 4.3 {H6} 2-Seats Cabrio | H6 | 15 | 6,7 | 358 | G |
| 4.3 {H6} 2-Seats | H6 | 15 | 6,7 | 358 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats | A6 | 13,2 | 7,6 | 312 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats Cabrio | A6 | 13,2 | 7,6 | 312 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats Cabrio | H6 | 13,9 | 7,2 | 328 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats | H6 | 13,9 | 7,2 | 328 | G |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 4.3 {A6} 2-Seats | A6 | 15,1 | 6,6 | 360 | G |
| 4.3 {A6} 2-Seats Roadster | A6 | 15,1 | 6,6 | 360 | G |
| 4.3 {H6} 2-Seats | H6 | 15 | 6,7 | 358 | G |
| 4.3 {H6} 2-Seats Roadster | H6 | 15 | 6,7 | 358 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats | A6 | 12,7 | 7,9 | 300 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats My09 | A6 | 13,2 | 7,6 | 312 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats Roadster | A6 | 12,7 | 7,9 | 300 | G |
| 4.7 {A6} 2-Seats Roadster My09 | A6 | 13,2 | 7,6 | 312 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats | H6 | 13,3 | 7,5 | 315 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats My09 | H6 | 13,9 | 7,2 | 328 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats Roadster | H6 | 13,3 | 7,5 | 315 | G |
| 4.7 {H6} 2-Seats Roadster My09 | H6 | 13,9 | 7,2 | 328 | G |








