Auto Import: Alfa Romeo 159 Sportwagon - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Alfa Romeo 159 Sportwagon aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
De kosten aan BPM die in de prijs van de auto zijn opgenomen vormt een groot onderdeel van de prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Bij het importeren van uw auto is het daarom van wezenlijk belang.
Met deze service wenst EU-Import u veel plezier met uw zoektocht naar uw volgende importauto.
De tabel geeft de in Nederland leverbare typen weer, welke een goed startpunt is bij het zoeken naar een nieuwe importauto, of wanneer u graag een van de occasions die in het buitenland te koop staan wilt importeren.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua lagere kilometerstand, hogere kwaliteit, beter onderhoud, lage prijs en luxe uitrusting ook groter zijn. Over een paar jaar bij verkoop of inruil kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De auto's in Frankrijk, Italie, Duitsland, Belgie, Zwitserland, Spanje en Engeland bijvoorbeeld kunnen door verschil in regels afwijken van de Nederlandse auto's.
Wij ondersteunen u natuurlijk graag bij het invoeren of bij de export van uw auto.
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 22 | H5 | 7,9 | 12,7 | 187 | C |
| 1.9 Jts 16V 10 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| 2.2 Jts 16V 11 | H6 | 9,5 | 10,5 | 224 | E |
| 3.2 Jts Q4 16 | H6 | 13,2 | 7,6 | 314 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 12 | H6 | 6,1 | 16,4 | 162 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24 | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 8V 14 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 2.4 Jtd 20V 13 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 26 | A6 | 8,1 | 12,3 | 215 | F |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 22 | H5 | 7,9 | 12,7 | 187 | C |
| 1.8 Mpi 22B | H5 | 7,9 | 12,7 | 187 | C |
| 1.9 Jts 16V 10 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| 1.9 Jts 16V 10B | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| 2.2 Jts 16V 11 | H6 | 9,5 | 10,5 | 224 | E |
| 2.2 Jts 16V 11B | H6 | 9,5 | 10,5 | 224 | E |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31 | A6 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31B | A6 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 3.2 Jts Q4 16 | H6 | 13,2 | 7,6 | 314 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 33 | A6 | 12,3 | 8,1 | 291 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 12 | H6 | 6,1 | 16,4 | 162 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12B | H6 | 6,1 | 16,4 | 162 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24 | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24B | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 8V 14 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 8V 14B | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 2.4 Jtd 20V 13 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | D |
| 2.4 Jtd 20V 40 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 26 | A6 | 8,1 | 12,3 | 215 | F |
| 2.4 Jtd Q4 36 | H6 | 7,6 | 13,2 | 199 | E |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 22 | H5 | 7,9 | 12,7 | 187 | C |
| 1.8 Mpi 22B | H5 | 7,9 | 12,7 | 187 | C |
| 1.8 Mpi 22C | H5 | 7,8 | 12,8 | 183 | C |
| 1.9 Jts 16V 10 | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| 1.9 Jts 16V 10B | H6 | 8,8 | 11,4 | 209 | D |
| 1.9 Jts 16V 10C | H6 | 8,8 | 11,4 | 207 | D |
| 2.2 Jts 16V 11 | H6 | 9,5 | 10,5 | 224 | E |
| 2.2 Jts 16V 11B | H6 | 9,5 | 10,5 | 224 | E |
| 2.2 Jts 16V 11C | H6 | 9,3 | 10,8 | 220 | E |
| 2.2 Jts 16V 11D | H6 | 9,3 | 10,8 | 220 | E |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31 | A6 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31B | A6 | 9,3 | 10,8 | 219 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31C | A6 | 9,2 | 10,9 | 216 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31D | A6 | 9,2 | 10,9 | 216 | D |
| 3.2 Jts 45 | H6 | 11,1 | 9 | 262 | G |
| 3.2 Jts Q4 16 | H6 | 13,2 | 7,6 | 314 | G |
| 3.2 Jts Q4 16B | H6 | 11,5 | 8,7 | 272 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 33 | A6 | 12,3 | 8,1 | 291 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 33B | A6 | 12,2 | 8,2 | 288 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 12 | H6 | 6,1 | 16,4 | 162 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12B | H6 | 6,1 | 16,4 | 162 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12C | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12D | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12E | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 12F | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24 | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24B | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24C | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24D | A6 | 7,2 | 13,9 | 190 | E |
| 1.9 Jtd 8V 14 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 8V 14B | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 8V 14C | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 2.4 Jtd 20V 40 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 26 | A6 | 8,1 | 12,3 | 215 | F |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 26B | A6 | 8 | 12,5 | 210 | F |
| 2.4 Jtd 40 | H6 | 7 | 14,3 | 185 | D |
| 2.4 Jtd 40B | H6 | 6,9 | 14,5 | 181 | D |
| 2.4 Jtd Q4 36 | H6 | 7,6 | 13,2 | 199 | E |
| 2.4 Jtd Q4 36B | H6 | 7,4 | 13,5 | 194 | E |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 22C | H5 | 7,8 | 12,8 | 183 | C |
| 1750 Turbo 16V 53B | H6 | 8,3 | 12 | 194 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 31C | A6 | 9,2 | 10,9 | 216 | E |
| 3.2 Jts Q4 16B | H6 | 11,5 | 8,7 | 272 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 33B | A6 | 12,2 | 8,2 | 288 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 24E | A6 | 6,9 | 14,5 | 182 | E |
| 1.9 Jtd 8V 14D | H6 | 5,3 | 18,9 | 140 | B |
| 2.0 Jtd 16V 125 Kw 55C | H6 | 5,2 | 19,2 | 139 | B |
| 2.4 Jtd 20V 40B | H6 | 6,9 | 14,5 | 181 | E |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 26B | A6 | 8 | 12,5 | 210 | G |
| 2.4 Jtd Q4 36B | H6 | 7,4 | 13,5 | 194 | F |








