Auto Import: Alfa Romeo 159 - Importeren Duitsland
Hier treft u de verschillende typen van de door u geselecteerde Alfa Romeo 159 aan, welke de afgelopen 7 jaren leverbaar zijn geweest.
De kosten aan BPM die in de prijs van de auto zijn opgenomen vormt een groot onderdeel van de prijs van de door u te kopen auto. De bpm hangt voornamelijk af van de milieuspecificaties, zoals met name de co2-uitstoot en het verbruik. Het is daarom van groot belang bij het importeren van een auto.
Om u te helpen bij het zoeken naar een mooie importauto voor u, biedt EU-Import u deze service.
Zowel bij een nieuwe auto, als wanneer u naar een van de occasions op zoek bent, heeft u hulp aan de gegevens van de modellen die in Nederland leverbaar zijn geweest zoals u hier op deze pagina aantreft.
Het maken van een voordelige keuze zorgt dat de voordelen en de besparing groter worden. Wanneer de bpm laag is, en dus de auto goedkoop, zal de totale winst qua luxe uitrusting, hogere kwaliteit, lage prijs, beter onderhoud en lagere kilometerstand ook groter zijn. Bij verkoop of inruil over een paar jaar kunt u de gekochte auto ook makkelijker verkopen tegen de hoogste prijs.
In het buitenland kunnen de auto´s met andere specificaties geleverd zijn, maar groot zullen deze verschilllen niet zijn. De regels in onder andere Frankrijk, Belgie, Italie, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Engeland wijken soms af van de Nederlandse regels waarop fabrikanten hun producten afstemmen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het invoeren of heeft u hulp nodig bij export, laat het ons dan gerust weten.
| 2006 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jts 16V 00 | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | C |
| 2.2 Jts 16V 03 | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | D |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 01 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 8V 04 | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 2.4 Jtd 20V 02 | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2007 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 21 | H5 | 7,7 | 13 | 181 | C |
| 1.9 Jts 16V 00 | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 2.2 Jts 16V 03 | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | E |
| 3.2 Jts Q4 09 | H6 | 11,5 | 8,7 | 273 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 01 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23 | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 8V 04 | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 2.4 Jtd 20V 02 | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 25 | A6 | 8 | 12,5 | 210 | F |
| 2008 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 21 | H5 | 7,7 | 13 | 181 | C |
| 1.8 Mpi 21B | H5 | 7,7 | 13 | 181 | C |
| 1.9 Jts 16V 00 | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 1.9 Jts 16V 00B | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 2.2 Jts 16V 03 | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | E |
| 2.2 Jts 16V 03B | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | E |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30 | A6 | 9,2 | 10,9 | 217 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30B | A6 | 9,2 | 10,9 | 217 | D |
| 3.2 Jts Q4 09 | H6 | 11,5 | 8,7 | 273 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 32 | A6 | 12,2 | 8,2 | 289 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 01 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 01B | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23 | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23B | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 8V 04 | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 1.9 Jtd 8V 04B | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 2.4 Jtd 20V 02 | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2.4 Jtd 20V 39 | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 25 | A6 | 8 | 12,5 | 210 | F |
| 2.4 Jtd Q4 35 | H6 | 7,5 | 13,3 | 197 | E |
| 2009 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 21 | H5 | 7,7 | 13 | 181 | C |
| 1.8 Mpi 21B | H5 | 7,7 | 13 | 181 | C |
| 1.8 Mpi 21C | H5 | 7,6 | 13,2 | 179 | B |
| 1.9 Jts 16V 00 | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 1.9 Jts 16V 00B | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 1.9 Jts 16V 00C | H6 | 8,7 | 11,5 | 205 | D |
| 2.2 Jts 16V 03 | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | E |
| 2.2 Jts 16V 03B | H6 | 9,4 | 10,6 | 221 | E |
| 2.2 Jts 16V 03C | H6 | 9,2 | 10,9 | 218 | D |
| 2.2 Jts 16V 03D | H6 | 9,2 | 10,9 | 218 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30 | A6 | 9,2 | 10,9 | 217 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30B | A6 | 9,2 | 10,9 | 217 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30C | A6 | 9,1 | 11 | 214 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30D | A6 | 9,1 | 11 | 214 | D |
| 3.2 Jts 44 | H6 | 11 | 9,1 | 260 | G |
| 3.2 Jts Q4 09 | H6 | 11,5 | 8,7 | 273 | G |
| 3.2 Jts Q4 09B | H6 | 11,4 | 8,8 | 270 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 32 | A6 | 12,2 | 8,2 | 289 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 32B | A6 | 12,2 | 8,2 | 286 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V 01 | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 01B | H6 | 6 | 16,7 | 159 | C |
| 1.9 Jtd 16V 01C | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 1.9 Jtd 16V 01D | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23 | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23B | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23C | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23D | A6 | 7,1 | 14,1 | 187 | E |
| 1.9 Jtd 8V 04 | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 1.9 Jtd 8V 04B | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 1.9 Jtd 8V 04C | H6 | 5,9 | 16,9 | 157 | C |
| 2.4 Jtd 20V 39 | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2.4 Jtd 20V 39B | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | D |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 25 | A6 | 8 | 12,5 | 210 | F |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 25B | A6 | 7,9 | 12,7 | 208 | F |
| 2.4 Jtd 20V Q4 35 | H6 | 7,5 | 13,3 | 197 | E |
| 2.4 Jtd 20V Q4 35B | H6 | 7,2 | 13,9 | 192 | E |
| 2.4 Jtd Q4 35 | H6 | 7,5 | 13,3 | 197 | E |
| 2010 | |||||
| Benzine | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.8 Mpi 21C | H5 | 7,6 | 13,2 | 179 | C |
| 1750 Turbo 16V 52 | H6 | 8,1 | 12,3 | 189 | D |
| 2.2 Jts 16V Selespeed 30C | A6 | 9,1 | 11 | 214 | E |
| 3.2 Jts Q4 09B | H6 | 11,4 | 8,8 | 270 | G |
| 3.2 Jts Q4 Automaat 32B | A6 | 12,1 | 8,3 | 286 | G |
| Diesel | |||||
| Type | Versnellingsbak | Verbuik in l/100km | Verbuik in km/l | CO2 in gr/km | Energielabel |
| 1.9 Jtd 16V Automaat 23E | A6 | 6,8 | 14,7 | 180 | E |
| 1.9 Jtd 8V 04D | H6 | 5,2 | 19,2 | 138 | B |
| 2.0 Jtd 16V 125 Kw 54C | H6 | 5,1 | 19,6 | 136 | B |
| 2.4 Jtd 20V 39B | H6 | 6,8 | 14,7 | 179 | E |
| 2.4 Jtd 20V Automaat 25B | A6 | 7,9 | 12,7 | 208 | G |
| 2.4 Jtd Q4 35B | H6 | 7,2 | 13,9 | 192 | F |








